16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-44 1億元以上の商品取引市場の基本状況(2008年)

16-44 1億元以上の商品取引市場の基本状況(2008年)

市場 市場数量(カ所) 店舗数(店)  営業面積(万平方メートル)  取引額(億元)  
   卸売  小売
総計 4567 2839070 21225.2 52458.0 43120.0 9337.9
総合市場 1248 1041339 5254.8 10254.8 7614.9 2639.9
 生産資料総合市場 45 46339 726.7 1022.0 967.4 54.6
 工業消費品総合市場 287 388032 1872.5 3284.5 2453.4 831.1
 農産品総合市場 630 372615 1416.8 3910.4 2681.3 1229.2
 その他総合市場 286 234353 1238.9 2037.9 1512.8 525.0
専門市場 3319 1797731 15970.4 42203.1 35505.2 6698.0
 生産資料市場 709 221901 5184.7 17026.0 15988.7 1037.2
  農業生産用具市場 22 5906 178.2 157.4 148.2 9.2
  農業用生産資料市場 30 5537 79.7 159.3 154.9 4.4
  石炭市場 13 1410 628.0 196.0 196.0  
  木材市場 56 15577 409.2 429.8 317.2 112.7
  建材市場 204 73818 1151.7 1411.3 772.0 639.3
  化工材料及び製品市場 42 13174 154.9 2025.1 2007.2 17.9
  金属材料市場 267 75443 2150.0 11035.5 10848.1 187.5
  機械設備市場 31 13219 175.2 286.3 278.1 8.2
  その他生産資料市場 44 17817 257.9 1325.2 1267.1 58.1
 農産品市場 921 485533 3369.2 7939.2 7199.9 739.3
  糧食・食用油市場 99 29052 312.1 849.0 812.5 36.5
  肉・卵市場 111 31063 307.5 621.3 490.3 131.0
  水産品市場 132 68440 275.7 1717.0 1566.0 151.0
  野菜市場 280 195753 1303.5 1989.8 1888.7 101.1
  乾燥・生鮮果物市場 128 59948 437.6 1159.4 1150.7 8.7
  棉・麻・特産品・畜産品、タバコ葉市場 25 11489 222.8 537.5 493.3 44.2
  その他の農産品市場 146 89788 510.1 1065.2 798.5 266.7
 食品、飲料及びタバコ・酒市場 164 84071 332.1 1196.8 982.7 214.1
  食品飲料市場 68 40208 128.7 426.5 293.2 133.3
  茶葉市場 23 11604 50.5 125.9 113.9 12.0
  タバコ・酒市場 17 7947 35.6 122.6 83.1 39.4
  その他食品飲料及びタバコ・酒市場 56 24312 117.3 521.8 492.4 29.4
 紡績、服装、帽子、靴市場 508 565341 2171.0 7727.4 6925.6 801.7
  布及び紡績品市場 67 88247 592.5 3233.0 3209.8 23.2
  服装市場 309 325872 1115.4 2826.6 2320.2 506.4
  靴・帽子市場 44 24722 103.9 322.2 296.7 25.5
  その他紡績服装、靴・帽子市場 88 126500 359.3 1345.6 1099.0 246.6
 日用品及び文化用品市場 94 64307 295.5 774.4 708.8 65.5
  小型商品市場 34 34873 119.4 290.8 259.8 31.0
  バッグ市場 5 5130 40.8 153.2 153.2  
  玩具市場 1 100 1.3 7.8 7.8  
  文具市場 4 663 6.2 12.5 12.5  
  図書、雑誌、新聞市場 11 2028 7.9 32.1 17.3 14.8
  音楽・映像製品及び電子出版物市場 3 496 3.7 5.7 3.8 1.9
  スポーツ用品市場 1 80 0.7 1.1   1.1
  その他日用品及び文化用品市場 35 20937 115.5 271.0 254.4 16.6
 金、宝石、玉など装飾品市場 16 6688 49.7 220.3 199.7 20.6
 電器、通信器材、電子設備市場 146 56413 272.2 875.2 322.3 552.9
  家電市場 38 11175 100.8 182.1 130.3 51.9
  通信器材市場 18 9066 24.4 68.5 14.1 54.4
  カメラ、ビデオ器材市場 1 210 1.2 1.2   1.2
  コンピュータ及び補助設備市場 78 28858 130.7 574.3 156.1 418.3
  その他電器、通信器材、電子設備市場 11 7104 15.1 49.0 21.8 27.2
 医薬、医療用品及び器材市場 21 19465 91.6 264.2 235.7 28.5
  漢方薬剤市場 19 18703 84.9 244.6 216.1 28.5
  その他医薬、医療用品及び器材市場 2 762 6.7 19.6 19.6  
 家具、五金及び内装材料市場 396 178703 2284.4 2499.6 1496.3 1003.3
  家具市場 109 43568 701.9 614.6 288.5 326.1
  内装材料市場 153 57471 720.3 816.4 500.7 315.7
  照明器具市場 11 4978 59.8 92.0 65.5 26.5
  キッチン、洗面設備市場 4 1290 7.3 18.0 18.0  
  五金・材料市場 71 38858 343.3 490.3 436.0 54.3
  その他内装市場 48 32538 451.8 468.4 187.7 280.7
 自動車、オートバイ及び部品市場 250 59174 972.7 3107.6 996.2 2111.4
  自動車市場 164 32058 687.8 2429.9 419.1 2010.8
  オートバイ市場 15 4164 30.2 107.9 88.9 19.1
  自動車部品市場 71 22952 254.7 569.8 488.3 81.5
 花、鳥、魚、虫市場 23 17763 647.2 200.8 185.0 15.7
  花卉市場 21 17400 646.6 195.3 183.7 11.5
  鳥市場            
  観賞魚市場            
  その他花、鳥、魚、虫市場 2 363 0.7 5.5 1.3 4.2
 中古品市場 22 8739 78.4 75.4 53.3 22.1
  骨董、書画市場 1 630 0.3 1.7 1.7  
  切手、貨幣市場            
  その他中古品市場 21 8109 78.1 73.7 51.6 22.1
 その他専門市場 49 29633 221.6 296.5 210.9 85.6