17. 対外経済貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  17. 対外経済貿易 >  17-9 輸出の主な貨物の量と金額

17-9 輸出の主な貨物の量と金額

金額単位:万ドル
#:上位項目の中に占める主要項目である。
品        名 2007 2008
 
数   量 金額 数   量 金額
生体豚(万頭) 161 26133 164 38270
生体家禽(万匹) 1635 3456 1166 3399
牛肉(万トン) 3 7932 2 9550
豚肉(万トン) 13 28375 8 27565
冷凍鶏肉(万トン) 8 13039 7 15666
水・海産品(万トン) 183 474820 175 517708
卵(百万個) 1006 5838 1216 8013
穀物及び穀物粉(万トン) 986 218917 181 75857
 #稲とコメ(万トン) 134 48787 97 48326
 トウモロコシ(万トン) 492 87533 27 7942
野菜(万トン) 622 421648 624 416654
 #生鮮または冷凍野菜(万トン) 412 172605 415 155138
柑橘類(トン) 472579 20549 748814 36227
リンゴ(トン) 1019235 51260 1153325 69834
松の種(トン) 7882 8161 4178 4768
大豆(万トン) 46 19650 47 35146
落花生及び落花生実(万トン) 29 28123 23 30652
食用植物油(パームオイル含む)(トン) 166348 16928 247623 40156
食用糖(トン) 110529 4835 58403 2708
天然蜂蜜(トン) 64354 9438 84865 14711
茶葉(トン) 289436 60714 296940 68226
乾燥唐辛子(トン) 56064 12514 96476 17997
豚肉缶詰(トン) 44247 8504 31563 8747
キノコ缶詰(トン) 396144 64293 422371 65206
ビール(万リットル) 20571 10085 24170 12952
ソーセージ・ケーシング(トン) 68802 57241 67642 84141
充填用羽毛;ダウン(トン) 31199 33426 29846 29618
薬材(トン) 240556 41745 188296 45145
乾燥タバコ(トン) 120320 30351 116127 33430
紙タバコ(万本) 7831 25219 6834 24869
用材(立方メートル) 747500 38971 685322 40142
生絹(トン) 13753 33712 13431 33379
カシミア・羊毛(トン) 3075 24635 2421 19621
綿花(トン) 21004 3253 16361 3410
天然グラファイト(万トン) 67 10323 60 16398
天然マグネシウム;酸化マグネシウム 227 33533 233 52057
 (万トン)        
蛍石(万トン) 54 10157 66 19061
天然バリウム(万トン) 311 13510 384 20099
 滑石(万トン) 66 9354 69 13247
 酸化アルミ(トン) 31893 1878 44142 2956
石炭(万トン) 5317 329550 4543 524027
コークス、半コークス(万トン) 1530 305396 1213 580737
原油(万トン) 389 168710 416 297955
成品油(万トン) 1551 914955 1703 1366516
石蝋(万トン) 60 52765 60 74546
タングステン酸(トン) 5526 12051 5421 11560
酸化亜鉛、及び過酸化亜鉛(トン) 54425 14087 32779 6174
合成有機染料(トン) 284333 100309 236214 116236
医薬品(トン) 532047 600602 602816 810353
 #中国式製薬(トン) 13404 15580 13180 17435
 医療用敷料(トン) 150138 70842 186106 98033
洗剤(トン) 233966 12218 256178 16712
花火、爆竹(トン) 358839 49493 313849 49500
ロジン及び樹脂酸(トン) 329214 27427 276517 27194
新しいゴム製エアチューブ(万本) 32583 709312 31227 806031
紙及び紙板(未形成)(万トン) 422 314728 361 327914
 棉ヤーン(トン) 583776 193347 547247 197312
絹織物(万メートル) 25004 78641 25617 82242
綿機械織物(万メートル) 721696 852791 805966 1021657
亜麻及び麻機械織物(万メートル) 22497 43413 19642 41992
合成短繊維と綿混紡機械織物(万メートル) 277157 198308 276913 229411
絨毯(万平方メートル) 32122 131528 41757 160752
プラスチック編み袋(耐用袋を除く)(万本) 399722 63364 474191 80453
セメント(万トン) 3301 115043 2604 109880
平板ガラス(万平方メートル) 30917 81140 27762 91505
ガラス製品   278202   348404
家庭用陶磁器皿(万トン) 195 178754 172 184096
銑鉄及び鏡鉄鋼(万トン) 69 25472 25 12792
ビレット及び鋳造部品(万トン) 643 291943 129 132559
鋼材(万トン) 6265 4413283 5923 6344213
未鍛造銅及び合金(トン) 126578 95620 102724 85404
銅材(トン) 499678 379981 517522 415724
未鍛造アルミ及び合金(トン) 545586 133799 841292 213619
アルミ材(万トン) 185 593276 190 636604
未鍛造の亜鉛及び亜鉛合金(トン) 276714 105566 71320 14744
未鍛造の錫及び錫合金(トン) 23582 31593 559 1131
未鍛造のチタン、粉末及びペレット(トン) 8230 3958 9453 5268
未鍛造のマンガン(トン) 281875 77003 240547 85293
鋼鉄または銅製の標準ファスナー(万トン) 259 334268 270 449683
手動または機械用工具(万トン) 131 441471 120 481296
電気ファン(万台) 54001 273685 48694 270603
紡績機械及び部品   152577   156548
縫製機(工業用を含む)(万台) 1201 99357 1094 93571
金属加工電気機械(万台) 832 165129 629 210605
電子計算機(万台) 47513 101146 44739 97889
自動データ処理設備 145137 12371465 143236 13501909
 及びその部品(万台)        
自動データ処理設備の部品(万トン) 130 3229414 118 3137133
ベアリング(万点) 326520 155429 334998 205937
電動機及び発電機(万台) 390569 561924 370769 659768
静止式変流器(万点) 283933 918537 287078 1043189
 一次電池(百万個) 22093 150378 22523 158206
蓄電池(万点) 307493 634195 286100 727528
電話機(万台) 67749 3876101 70023 4149148
ステレオ設備(再生・録音セット機を含む(万台) 35640 489072 29011 444647
テレビ(部品セットを含む)(万台) 5103 904485 5138 1057797
コンデンサー(トン) 72396 215453 74584 232764
開閉保護回路設備及び部品   961958   1188017
二極真空管及び類似半導体 241215 882033 253547 1573393
 部品(百万点)        
電線・ケーブル(万トン) 162 1002409 169 1193972
コンテナ(万トン) 313 877524 303 909215
自動車と自動車シャーシ(万台) 61 681009 67 904883
自動車部品   1227721   1481509
自転車(万台) 5923 216563 5659 255477
船舶(隻) 1063881 1194429 2173621 1912327
カメラ(万台) 2125 8458 12364 741178
医療機器及び器械   345873   449507
腕時計(万点) 63833 116572 55036 125334
日用時計(万点) 33443 54315 26990 55144
家具及び部品   2214640   2691118
編みまたは鈎編み物ではない服装   4364379   4676329
編みまたは鈎編み物の服装   5687136   5455564
革靴(万足) 131178 956127 112586 980903
ゴムまたはプラスチック底の布靴 144437 342837 138050 394376
 (スニーカー含む)(万足)        
プラスチック製品(万トン) 766 1447648 730 1582613
玩具   848363   863461
サッカー、バスケットボール、バレーボール(万個) 18088 27377 19652 34676
傘(万点) 91340 126365 92888 147722
竹編み品(トン) 72944 18965 70845 22250
藤編み品(トン) 36037 14731 31642 17624
草編み品(トン) 57759 19035 53580 21917
柳編み品(トン) 125234 43301 143387 60257
電気機械製品   70117093   82292974
ハイテク製品   34782546   41561105