17. 対外経済貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  17. 対外経済貿易 >  17-21 業界別対外直接投資

17-21 業界別対外直接投資

単位:万ドル
業界 対外直接投資純額 2008年時点の対外直接投資保存量
2007 2008
総計 2650609 5590717 18397071
農業、林業、畜産、漁業 27171 17183 146762
採鉱業 406277 582351 2286840
製造業 212650 176603 966188
電力、ガス及び水の生産と供給業 15138 131349 184676
建築業 32943 73299 268070
交通運輸、貯蔵と郵政業 406548 265574 1452002
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 30384 29875 166696
卸売と小売業 660418 651413 2985866
宿泊と飲食業 955 2950 13669
金融業 166780 1404800 3669388
不動産業 90852 33901 409814
リースとビジネスサービス業 560734 2171723 5458303
科学研究、技術サービスと地質探査業 30390 16681 198189
水利、環境と公共施設管理業 271 14145 106289
住民サービスとその他サービス業 7621 16536 71468
教育 892 154 1749
医療衛生、社会保障と社会福祉業 75   369
文化、スポーツと娯楽業 510 2180 10733
公共管理と社会組織