18. 観光
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  18. 観光 >  18-5 国別外国人入国観光客数

18-5 国別外国人入国観光客数

単位:のべ万人
#:上位項目の中に占める主要項目である。
地    区 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
総計 588.67 1016.04 1122.64 1343.95 1140.29 1693.25 2025.51 2221.03 2610.97 2432.53
アジア 338.26 610.15 686.42 851.89 726.08 1073.14 1249.99 1358.82 1606.12 1455.10
 #朝鮮 6.64 7.64 7.71 7.93 7.71 11.21 12.58 11.01 11.37 10.18
 インド 4.50 12.09 15.94 21.36 21.91 30.94 35.65 40.51 46.25 43.66
 インドネシア 13.28 22.06 22.42 27.47 23.18 34.98 37.76 43.30 47.71 42.63
   日本 130.52 220.15 238.57 292.56 225.48 333.43 339.00 374.59 397.75 344.61
 マレーシア 25.18 44.10 46.86 59.24 43.01 74.19 89.96 91.06 106.20 104.05
 モンゴル 26.19 39.91 38.71 45.31 41.83 55.38 64.20 63.12 68.20 70.53
 フィリピン 21.97 36.39 40.80 50.86 45.77 54.94 65.40 70.42 83.30 79.53
 シンガポール 26.15 39.94 41.50 49.71 37.81 63.68 75.59 82.79 92.20 87.58
 韓国 52.95 134.47 167.88 212.43 194.55 284.49 354.53 392.40 477.71 396.04
 タイ 17.33 24.11 29.84 38.63 27.54 46.42 58.63 59.20 61.16 55.43
アフリカ 4.08 6.56 7.32 9.85 10.42 17.34 23.80 29.38 37.91 37.84
ヨーロッパ 159.06 248.90 268.38 294.86 260.00 377.71 479.14 527.96 621.68 612.33
 #英国 18.49 28.39 30.25 34.30 28.83 41.81 49.96 55.26 60.51 55.15
 ドイツ 16.65 23.91 25.34 28.18 22.20 36.53 45.49 50.06 55.67 52.89
 フランス 11.85 18.50 19.95 22.21 15.61 28.11 37.20 40.22 46.34 43.00
 イタリア 6.37 7.78 7.77 9.17 6.58 12.24 19.70 19.53 21.52 19.44
 オランダ 3.49 7.60 9.30 10.04 6.79 11.74 14.58 16.78 19.41 18.09
 ポルトガル 2.56 2.28 2.68 3.61 3.01 3.95 4.38 4.45 4.83 4.39
 スウェーデン 3.52 5.36 5.28 6.28 5.00 8.72 11.03 12.96 14.51 13.77
 スイス 3.43 3.07 3.08 3.24 2.37 4.07 5.14 5.79 6.46 6.34
 ロシア 48.93 108.02 119.62 127.16 138.07 179.22 222.39 240.51 300.39 312.34
ラテンアメリカ 5.37 8.29 7.45 9.66 8.01 13.25 16.05 19.58 24.26 26.03
 北アメリカ州 64.36 113.28 120.31 141.26 105.29 165.67 198.53 221.00 256.15 232.12
 #カナダ 12.88 23.66 25.39 29.13 23.03 34.80 42.98 49.91 57.72 53.47
 米国 51.49 89.62 94.92 112.12 82.25 130.86 155.55 171.03 190.12 178.64
オセアニア及び太平洋 15.85 28.18 30.97 35.32 29.98 45.19 57.36 63.86 72.85 68.88
 島嶼                                  
 #オーストラリア 12.94 23.41 25.51 29.13 24.54 37.63 48.3 53.81 60.74 57.15
 ニュージーランド 2.29 3.76 4.44 5.02 4.34 6.46 7.84 8.86 10.87 10.52
その他 1.69 0.68 1.79 1.11 0.51 0.96 0.65 0.43 0.31 0.23