21. 文化、体育、衛生
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  21. 文化、体育、衛生 >  21-5 全国大衆芸術館、文化館(ステーション)の総合状況(2008年)

21-5 全国大衆芸術館、文化館(ステーション)の総合状況(2008年)

単位
指標 総計      
  省級 地市級 県市級  郷鎮(街道)文化ステーション 
  県文化館    郷鎮文化ステーション
機関数(社) 41156 31 358 2829 1743 37938 33367
展覧開催(回) 100877 214 2216 14523 8938 83924 65353
組織した文芸活動(回) 473613 796 12075 89172 50043 371570 278753
蔵書(千冊) 124495 137 337 4428 2234 119593 90071
トレーニングクラス開催回数(回) 299791 5774 15624 55771 26520 222622 153364
各種理論シンポジウムや講座の開催回数(回) 11451 200 1225 10026 3727    
情報化建設              
 コンピュータ(台) 11852 913 2427 8512 4459    
 ウェブページ数(点) 389 26 71 292 161    
本年収入合計(億元) 66 3 8 23 13 32 24
本年支出合計(億元) 65 2 8 23 13 32 25
移動舞台車数(台) 186 8 25 153 105    
移動舞台車を利用した公演回数(回) 16523 110 1280 15133 13401    
移動舞台車を利用した公演の観客数(のべ千人) 10535 176 2811 7548 5434    
本館が指導する機関              
 館経営の文芸団体(団体) 6114 109 812 5193 2817    
 館経営の高齢者大学(校) 650 14 82 554 301    
 農村集鎮文化センター(カ所) 21344 96 2662 18586 11495    
 文化世帯(カ所) 640975 16 5465 128604 81776 506890 436049
 群集のアマチュア文芸団体(団体) 75021 130 5554 69337 32314