21. 文化、体育、衛生
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  21. 文化、体育、衛生 >  21-21 各地区の映像製品出版状況(2008年)

21-21 各地区の映像製品出版状況(2008年)

単位:種類、万ケース、万枚
地  区 映像製品
  レーザーデジタル画像ディスク
合計 その内:新版 発行数 合計 その内:新版
種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量
 全  国 11772 17868.75 8480 12457.44 16074.09 6365 9764.29 3921 6587
 中  央 5618 8172.46 3489 4748.83 10518.79 3267 5072 1480 2414.76
 地  方 6154 9696.29 4991 7708.61 5555.3 3098 4692.29 2441 4172.24
 北  京 229 484.63 224 483.99 282.43 91 136.89 86 136.25
 天  津 54 14 54 14 10.85 13 3.8 13 3.8
 河  北 81 77.66 81 77.66 72.05 54 54.8 54 54.8
 山  西 43 6.96 24 2.93 53.43 25 4.66 9 1.13
 内モンゴル 18 7.57 18 7.57 1.72 4 0.4 4 0.4
 遼 寧 471 628.18 469 625.58 419.94 214 354.42 214 354.42
 吉  林 84 78.77 84 78.77 132.45 66 72.54 66 72.54
 黒竜江 15 5.23 14 5.03 9.83 4 1 3 0.8
 上  海 583 276.02 366 221.43 389.82 272 111.58 105 73.69
 江 蘇 379 300.63 302 257.87 238.59 225 166.19 158 126.93
 浙  江 198 111.31 152 96.4 78.96 68 67.34 32 53.64
 安  徽 214 85.82 209 84.32 34.9 180 49.53 180 49.53
 福  建 546 2091.91 134 434.31 1114.81 101 504.28 43 209.08
 江  西 361 142.5 213 104.06 123.01 304 99.6 160 62.17
 山 東 325 335.24 322 326.59 261.74 158 155.43 158 155.43
 河  南 175 66.72 128 62.84 116.02 100 24.63 53 20.75
 湖  北 134 239.06 127 228.63 238.99 105 194.43 102 191.98
 湖  南 235 501.48 215 486.33 311 82 144.15 75 141.3
 広 東 791 3131.09 723 3065.8 819.43 349 1897.03 308 1853.59
 広 西 205 354.12 159 344.96 334.8 152 254.68 106 245.52
 海  南 33 27.65 33 27.65 4.8 24 20.25 24 20.25
 重 慶 71 77.64 58 56.56 112.37 44 54.34 32 33.56
 四  川 343 156.83 341 154.71 86.94 163 83.37 162 83.25
 貴 州 71 120.9 53 95.9 34.78 6 2.2 6 2.2
 雲 南 228 124.07 228 124.07 72.76 124 47.27 124 47.27
 チベット 6 4.5 6 4.5 6.1 4 3.5 4 3.5
 陕  西 140 100.21 134 91.38 84.02 97 63.35 92 54.65
 甘 粛 25 12.4 25 12.4 21.3 9 4.1 9 4.1
 青  海 9 3.6 9 3.6 14.3 6 2.6 6 2.6
 寧 夏 12 3.4 12 3.4 1.6 3 0.9 3 0.9
 新  疆 75 126.19 74 125.37 71.56 51 113.03 50 112.21
地  区 映像製品
高密度レーザー画像ディスク ビデオテープ及びその他    
合計 その内:新版 合計 その内:新版
種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量
 全  国 5367 8044.8 4522 5810.78 40 59.66 37 59.66  
 中  央 2331 3097.3 1992 2330.91 20 3.16 17 3.16  
 地  方 3036 4947.5 2530 3479.87 20 56.5 20 56.5  
 北  京 136 346.54 136 346.54 2 1.2 2 1.2  
 天  津 41 10.2 41 10.2          
 河  北 27 22.86 27 22.86          
 山  西 17 2.2 14 1.7 1 0.1 1 0.1  
 内モンゴル 14 7.17 14 7.17          
 遼 寧 257 273.76 255 271.16          
 吉  林 18 6.23 18 6.23          
 黒竜江 11 4.23 11 4.23          
 上  海 311 164.44 261 147.74          
 江 蘇 154 134.44 144 130.94          
 浙  江 130 43.97 120 42.76          
 安  徽 34 36.29 29 34.79          
 福  建 445 1587.63 91 225.23          
 江  西 57 42.9 53 41.89          
 山 東 167 179.81 164 171.16          
 河  南 75 42.09 75 42.09          
 湖  北 29 44.63 25 36.65          
 湖  南 143 343.93 130 331.63 10 13.4 10 13.4  
 広 東 436 1193.06 409 1171.21 6 41 6 41  
 広 西 53 99.44 53 99.44          
 海  南 9 7.4 9 7.4          
 重 慶 27 23.3 26 23          
 四  川 179 72.66 178 70.66 1 0.8 1 0.8  
 貴 州 65 118.7 47 93.7          
 雲 南 104 76.8 104 76.8          
 チベット 2 1 2 1          
 陕  西 43 36.86 42 36.73          
 甘 粛 16 8.3 16 8.3          
 青  海 3 1 3 1          
 寧 夏 9 2.5 9 2.5          
 新  疆 24 13.16 24 13.16