21. 文化、体育、衛生
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  21. 文化、体育、衛生 >  21-22 各地区の録音製品出版状況(2008年)

21-22 各地区の録音製品出版状況(2008年)

単位:種類、万ケース、万枚
地  区 録音製品合計
  録音テープ
合計 その内:新版 発行数 合計 その内:新版
種類 種類 種類 種類
 全  国 11721 25399.25 7733 11168.91 24911.85 4581 19645.06 1906 6856.15
 中  央 4792 18600.22 2846 7186.95 16315.57 1927 15678.64 553 5257.36
 地  方 6929 6799.03 4887 3981.96 8596.28 2654 3966.42 1353 1598.79
 北  京 279 152.74 262 146.94 382.41 187 89.71 187 89.71
 天  津 105 165.55 102 157.95 247.71 36 126.35 36 126.35
 河  北 90 455.37 90 455.37 497.29 55 401.14 55 401.14
 山  西 37 14.07 37 14.07 24.37 26 11.22 26 11.22
 内モンゴル 35 68.54 35 68.54 5.4        
 遼 寧 770 483.22 686 433.5 493.12 92 76.3 69 67.54
 吉  林 116 72.91 115 72.71 92.35 20 25.2 20 25.2
 黒竜江 16 8.72 16 8.72 32.5 12 7.2 12 7.2
 上  海 2157 1960.61 915 707.63 1720.65 1023 1316.03 190 192.45
 江 蘇 331 790.16 188 110.88 776.26 117 610.22 34 19.19
 浙  江 178 229.02 76 27.16 915.94 111 205.14 18 12.47
 安  徽 73 32.57 71 32.17 14.25 59 24.02 58 23.92
 福  建 78 77.21 46 31.32 110.44 51 57.41 28 22.52
 江  西 64 79.78 53 59.87 91.14 31 68.42 20 48.51
 山 東 286 210.34 247 118.5 924.97 69 115.64 31 24.4
 河  南 77 5.64 8 1.9 12.32 69 3.74    
 湖  北 194 156.91 157 138.32 217.58 46 44.31 40 41.11
 湖  南 170 296.86 127 97.68 517.92 60 197.99 53 45
 広 東 1158 887.98 1037 789.81 833.24 311 278.18 269 261.98
 広 西 120 34.31 111 32.79 41.71 83 11.53 74 10.01
 海  南 16 40.4 16 40.4 10.2 14 36.2 14 36.2
 重 慶 96 135.45 87 129.67 301.7 30 101.3 23 96.02
 四  川 72 26.4 65 22.37 13.24 13 8.65 9 5.32
 貴 州 45 158.85 45 158.85 44.8 3 0.9 3 0.9
 雲 南 118 33.39 118 33.39 23.33 41 4.16 41 4.16
 チベット 18 5.6 18 5.6 5.3 17 5.1 17 5.1
 陕  西 192 185.13 121 54.55 197.85 72 125.06 20 5.87
 甘 粛 15 16.9 15 16.9 17.4 4 15 4 15
 青  海         3        
 寧 夏 17 3.3 17 3.3 2        
 新  疆 6 11.1 6 11.1 25.89 2 0.3 2 0.3
地  区           
レーザーディスク 高密度レーザーディスク及びその他  
合計 その内:新版 合計 その内:新版  
種類 種類 種類 種類  
 全  国 5578 4404.91 4718 3632.57 1562 1349.28 1109 680.19  
 中  央 1970 2013.37 1684 1565.35 895 908.21 609 364.24  
 地  方 3608 2391.54 3034 2067.22 667 441.07 500 315.95  
 北  京 90 62.83 73 57.03 2 0.2 2 0.2  
 天  津 69 39.2 66 31.6          
 河  北 35 54.23 35 54.23          
 山  西 11 2.85 11 2.85          
 内モンゴル 35 68.54 35 68.54          
 遼 寧 480 264.02 478 263.03 198 142.9 139 102.93  
 吉  林 96 47.71 95 47.51          
 黒竜江 1 0.1 1 0.1 3 1.42 3 1.42  
 上  海 878 473.85 531 393.09 256 170.73 194 122.09  
 江 蘇 187 167.83 133 82.18 27 12.11 21 9.51  
 浙  江 62 20.32 57 13.18 5 3.56 1 1.51  
 安  徽 9 6.81 9 6.81 5 1.74 4 1.44  
 福  建 27 19.8 18 8.8          
 江  西 32 11.26 32 11.26 1 0.1 1 0.1  
 山 東 216 94.5 215 93.9 1 0.2 1 0.2  
 河  南 7 1.8 7 1.8 1 0.1 1 0.1  
 湖  北 108 95.9 93 86.9 40 16.7 24 10.31  
 湖  南 92 75.74 63 45.22 18 23.13 11 7.46  
 広 東 820 589.94 741 507.98 27 19.86 27 19.85  
 広 西 37 22.78 37 22.78          
 海  南 2 4.2 2 4.2          
 重 慶 60 31.35 59 31.15 6 2.8 5 2.5  
 四  川 58 16.9 55 16.2 1 0.85 1 0.85  
 貴 州 42 157.95 42 157.95          
 雲 南 77 29.23 77 29.23          
 チベット 1 0.5 1 0.5          
 陕  西 44 15.4 36 13.2 76 44.67 65 35.48  
 甘 粛 11 1.9 11 1.9          
 青  海                  
 寧 夏 17 3.3 17 3.3          
 新  疆 4 10.8 4 10.8