21-31 医療衛生機関数
年
地区 |
合計 | |||||||
医院 | 衛生院 | |||||||
総合医院 | 漢方医医院 | 専門科医院 | 街道衛生院 | 郷鎮衛生院 | ||||
1978 | 169732 | 9293 | 7539 | 447 | 643 | 55018 | 55018 | |
1980 | 180553 | 9902 | 7859 | 678 | 694 | 55413 | 55413 | |
1985 | ||||||||
1990 | 208734 | 14377 | 10424 | 2115 | 1362 | 47749 | 47749 | |
1991 | 209036 | 14628 | 10562 | 2195 | 1345 | 48140 | 48140 | |
1992 | 204787 | 14889 | 10774 | 2269 | 1376 | 46117 | 46117 | |
1993 | 193586 | 15436 | 11426 | 2298 | 1438 | 45024 | 45024 | |
1994 | 191742 | 15595 | 11549 | 2336 | 1440 | 51929 | 51929 | |
1995 | 190057 | 15663 | 11586 | 2361 | 1445 | 51797 | 51797 | |
1996 | 322566 | 15833 | 11696 | 2405 | 1473 | 51723 | 51277 | |
1997 | 315033 | 15944 | 11771 | 2413 | 1488 | 51535 | 554 | 50981 |
1998 | 314097 | 16001 | 11779 | 2443 | 1495 | 50613 | 542 | 50071 |
1999 | 300996 | 16678 | 11868 | 2441 | 1533 | 50257 | 563 | 49694 |
2000 | 324771 | 16318 | 11872 | 2453 | 1543 | 49777 | 548 | 49229 |
2001 | 330348 | 16197 | 11834 | 2478 | 1576 | 48643 | 553 | 48090 |
2002 | 306038 | 17844 | 12716 | 2492 | 2237 | 46014 | 1022 | 44992 |
2003 | 291323 | 17764 | 12599 | 2518 | 2271 | 45204 | 925 | 44729 |
2004 | 297540 | 18393 | 12900 | 2611 | 2492 | 42471 | 845 | 41626 |
2005 | 298997 | 18703 | 12982 | 2620 | 2682 | 41694 | 787 | 40907 |
2006 | 308969 | 19246 | 13120 | 2665 | 3022 | 40791 | 816 | 39975 |
2007 | 298408 | 19852 | 13372 | 2720 | 3282 | 40679 | 803 | 39876 |
2008 | 278337 | 19712 | 13119 | 2688 | 3437 | 39860 | 780 | 39080 |
北 京 | 6497 | 529 | 325 | 79 | 118 | 123 | 123 | |
天 津 | 2784 | 247 | 160 | 27 | 56 | 181 | 1 | 180 |
河 北 | 15632 | 1111 | 733 | 168 | 186 | 1958 | 1958 | |
山 西 | 9431 | 1025 | 576 | 160 | 271 | 1569 | 42 | 1527 |
内モンゴル | 7162 | 471 | 303 | 56 | 63 | 1329 | 5 | 1324 |
遼 寧 | 14627 | 854 | 535 | 106 | 207 | 1062 | 48 | 1014 |
吉 林 | 9659 | 568 | 355 | 78 | 121 | 802 | 12 | 790 |
黒竜江 | 7928 | 911 | 640 | 126 | 132 | 938 | 19 | 919 |
上 海 | 2822 | 299 | 183 | 17 | 83 | |||
江 蘇 | 13357 | 1094 | 715 | 86 | 270 | 1429 | 33 | 1396 |
浙 江 | 15290 | 635 | 357 | 101 | 162 | 1871 | 162 | 1709 |
安 徽 | 7837 | 720 | 495 | 87 | 128 | 1845 | 20 | 1825 |
福 建 | 4478 | 332 | 215 | 64 | 46 | 871 | 11 | 860 |
江 西 | 8229 | 491 | 331 | 98 | 55 | 1545 | 16 | 1529 |
山 東 | 14973 | 1253 | 855 | 147 | 245 | 1755 | 119 | 1636 |
河 南 | 11683 | 1174 | 798 | 184 | 182 | 2089 | 4 | 2085 |
湖 北 | 10305 | 593 | 389 | 86 | 106 | 1203 | 48 | 1155 |
湖 南 | 14455 | 767 | 508 | 125 | 119 | 2344 | 25 | 2319 |
広 東 | 15819 | 1028 | 666 | 141 | 213 | 1399 | 93 | 1306 |
広 西 | 10427 | 450 | 299 | 83 | 58 | 1258 | 16 | 1242 |
海 南 | 2220 | 187 | 144 | 17 | 23 | 311 | 2 | 309 |
重 慶 | 6265 | 355 | 253 | 42 | 52 | 1041 | 27 | 1014 |
四 川 | 20738 | 1144 | 757 | 165 | 180 | 4818 | 14 | 4804 |
貴 州 | 5848 | 475 | 350 | 62 | 53 | 1459 | 11 | 1448 |
雲 南 | 9249 | 692 | 480 | 102 | 91 | 1396 | 2 | 1394 |
チベット | 1326 | 99 | 81 | 665 | 665 | |||
陕 西 | 8812 | 816 | 586 | 141 | 84 | 1733 | 29 | 1704 |
甘 粛 | 10534 | 377 | 262 | 70 | 34 | 1333 | 7 | 1326 |
青 海 | 1582 | 126 | 81 | 12 | 6 | 406 | 2 | 404 |
寧 夏 | 1629 | 148 | 98 | 18 | 27 | 239 | 239 | |
新 疆 | 6739 | 741 | 589 | 40 | 66 | 888 | 12 | 876 |
年
地区 |
合計 | |||||||
コミュニティ衛生サービスセンター(カ所) | 問診部(カ所) | 救急センター | 婦女・幼児保健所(カ所) | 専門疾病治療院(カ所) | 疾病予防センター(防疫拠点) | |||
診療所(医務室、衛生所、看護ステーション) | ||||||||
1978 | 94395 | 2571 | 887 | 2989 | ||||
1980 | 102474 | 2745 | 1138 | 3105 | ||||
1985 | 126604 | 2996 | 1566 | 3410 | ||||
1990 | 129332 | 3148 | 1781 | 3618 | ||||
1991 | 128665 | 3187 | 1818 | 3652 | ||||
1992 | 125873 | 3187 | 1845 | 3673 | ||||
1993 | 115161 | 3115 | 1872 | 3729 | ||||
1994 | 105984 | 3190 | 1905 | 3711 | ||||
1995 | 104406 | 3179 | 1895 | 3729 | ||||
1996 | 237153 | 233113 | 3172 | 1887 | 3737 | |||
1997 | 229474 | 225490 | 3180 | 1893 | 3747 | |||
1998 | 229349 | 225421 | 3191 | 1889 | 3746 | |||
1999 | 226588 | 222047 | 3180 | 1877 | 3763 | |||
2000 | 240934 | 237256 | 3163 | 1839 | 3741 | |||
2001 | 248061 | 244345 | 3132 | 1783 | 3813 | |||
2002 | 219907 | 212888 | 121 | 3067 | 1839 | 3580 | ||
2003 | 10101 | 204468 | 198316 | 124 | 3033 | 1749 | 3584 | |
2004 | 14153 | 208794 | 202646 | 132 | 2998 | 1583 | 3588 | |
2005 | 17128 | 207457 | 201562 | 141 | 3021 | 1502 | 3585 | |
2006 | 22656 | 212243 | 205814 | 160 | 3003 | 1402 | 3548 | |
2007 | 27069 | 197083 | 189959 | 202 | 3051 | 1365 | 3585 | |
2008 | 24260 | 180752 | 173777 | 217 | 3011 | 1310 | 3534 | |
北 京 | 1282 | 4355 | 3638 | 8 | 19 | 26 | 31 | |
天 津 | 776 | 1435 | 1221 | 2 | 23 | 16 | 24 | |
河 北 | 983 | 10989 | 10835 | 5 | 185 | 7 | 190 | |
山 西 | 531 | 5854 | 5825 | 7 | 132 | 12 | 131 | |
内モンゴル | 690 | 4168 | 4096 | 3 | 115 | 49 | 137 | |
遼 寧 | 796 | 11277 | 10926 | 12 | 111 | 91 | 133 | |
吉 林 | 2290 | 5664 | 5315 | 6 | 70 | 53 | 68 | |
黒竜江 | 359 | 5065 | 4970 | 13 | 136 | 111 | 192 | |
上 海 | 469 | 1906 | 1550 | 13 | 24 | 19 | 22 | |
江 蘇 | 1846 | 8290 | 7816 | 21 | 104 | 45 | 168 | |
浙 江 | 5168 | 6989 | 6359 | 20 | 87 | 27 | 101 | |
安 徽 | 917 | 3854 | 3776 | 10 | 119 | 44 | 127 | |
福 建 | 251 | 2705 | 2519 | 6 | 85 | 27 | 87 | |
江 西 | 628 | 5023 | 4987 | 7 | 111 | 112 | 137 | |
山 東 | 959 | 10314 | 10203 | 16 | 149 | 126 | 177 | |
河 南 | 533 | 7239 | 7169 | 7 | 167 | 21 | 181 | |
湖 北 | 1115 | 6871 | 6752 | 7 | 99 | 109 | 110 | |
湖 南 | 443 | 10268 | 10143 | 2 | 135 | 83 | 145 | |
広 東 | 1695 | 10948 | 9204 | 9 | 126 | 150 | 136 | |
広 西 | 302 | 7985 | 7907 | 2 | 103 | 47 | 100 | |
海 南 | 64 | 1544 | 1482 | 3 | 25 | 26 | 27 | |
重 慶 | 116 | 4579 | 4545 | 40 | 13 | 43 | ||
四 川 | 578 | 13441 | 13174 | 11 | 201 | 37 | 208 | |
貴 州 | 278 | 3263 | 3225 | 3 | 90 | 8 | 105 | |
雲 南 | 165 | 6396 | 6322 | 15 | 148 | 32 | 152 | |
チベット | 7 | 412 | 412 | 57 | 81 | |||
陕 西 | 197 | 5596 | 5408 | 2 | 117 | 5 | 123 | |
甘 粛 | 320 | 8140 | 8058 | 2 | 100 | 7 | 104 | |
青 海 | 157 | 744 | 739 | 22 | 1 | 56 | ||
寧 夏 | 81 | 1056 | 1036 | 1 | 22 | 25 | ||
新 疆 | 264 | 4382 | 4165 | 4 | 89 | 6 | 213 |