21-37 各種医療機関の受診者のべ人数及び入院者数(2008年)
#:上位項目の中に占める主要項目である。 | ||||||
医療機関 | 診療のべ人数(のべ億回) | 入院人数(万人) | ||||
合計 | 合計 | |||||
#非営利 | #営利 | #非営利 | #営利 | |||
総計 | 35.30 | 30.97 | 4.29 | 11483 | 11168 | 308 |
医院 | 17.81 | 17.02 | 0.79 | 7392 | 7094 | 294 |
#総合医院 | 13.41 | 12.88 | 0.52 | 5872 | 5680 | 188 |
中医医院 | 2.75 | 2.70 | 0.05 | 889 | 874 | 15 |
専科医院 | 1.38 | 1.19 | 0.19 | 550 | 468 | 82 |
療養院 | 0.02 | 0.02 | 36 | 36 | ||
コミュニディ衛生サービスセンター(ステーション) | 2.57 | 2.49 | 0.08 | 141 | 134 | 6 |
衛生院 | 8.62 | 8.60 | 0.01 | 3355 | 3350 | 2 |
#街道衛生院 | 0.35 | 0.35 | 42 | 41 | 1 | |
郷鎮衛生院 | 8.27 | 8.25 | 0.01 | 3313 | 3309 | 1 |
問診部 | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 12 | 6 | 5 |
診療所、衛生所、医務室、看護ステーション | 4.24 | 1.08 | 3.13 | |||
婦女・幼児保健院(カ所) | 1.36 | 1.36 | 520 | 519 | 1 | |
#婦女・幼児保健院 | 1.20 | 1.20 | 486 | 485 | 1 | |
専門疾病治療院(カ所) | 0.18 | 0.18 | 28 | 28 | ||
臨床検査試験センター |