21-42 甲、乙類法定報告伝染病の発病率、死亡率、病死率(2008年)
注:新生児破傷風の発病率と死亡率の単位は‰。 | |||
病 名 | 発病率(1/10万) | 死 亡 率(1/10万) | 病 死 率(%) |
ウイルス性肝炎 | 106.54 | 0.08 | 0.07 |
肺結核 | 88.52 | 0.21 | 0.24 |
細菌性、アメーバー性伝染病 | 23.65 | 0.02 | |
梅毒 | 19.49 | 0.02 | |
新生児破傷風 | 0.10 | 0.01 | 10.69 |
はしか | 9.95 | 0.01 | 0.08 |
淋病 | 9.90 | ||
しょう紅熱 | 2.10 | ||
ブルセラ症 | 2.10 | ||
マラリア | 1.99 | 0.08 | |
チフス | 1.18 | 0.04 | |
エイズ | 0.76 | 0.41 | 53.57 |
流行性出血熱 | 0.68 | 0.01 | 1.14 |
流行性B型農園 | 0.23 | 0.01 | 4.77 |
吸血虫病 | 0.22 | ||
狂犬病 | 0.19 | 0.18 | 96.23 |
百日咳 | 0.18 | 0.04 | |
流行性脳膜炎 | 0.07 | 0.01 | 11.93 |
レプトスピラ病 | 0.07 | 2.09 | |
炭疽症 | 0.03 | 0.30 | |
デング熱 | 0.02 | ||
コレラ | 0.01 | ||
新型インフルエンザ | 100.00 | ||
ペスト | 100.00 | ||
伝染性重症急性呼吸器症候群 | |||
ポリオ | |||
ジフテリア |