22. その他の社会活動
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  22. その他の社会活動 >  22-36 補助、救済の受益者状況

22-36 補助、救済の受益者状況

単位:万人
項目 2004 2005 2006 2007 2008
都市住民の最低生活保障人数 2205.0 2234.2 2240.1 2272.1 2334.8
都市の臨時救済者のべ人数(のべ万人) 285.2 234.4 123.0 243.2 227.6
農村の生活保護と伝統的救済の人数 1402.1 1891.8 2987.8 4172.6 4926.3
農村住民の最低生活保障人数 488.0 825.0 1593.1 3566.3 4305.5
農村の「五保供養」人数     503.3 531.3 548.6
農村の特別困窮救済人数     775.8    
農村の伝統的救済人数     115.6 75.0 72.2
農村の臨時救済のべ人数(のべ万人) 1720.0 1359.9 963.8 646.0 831.0