23. 香港特別行政区の主な社会経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  23. 香港特別行政区の主な社会経済指標 >  23-6 人口の主な指標

23-6 人口の主な指標

注:①各年の和と出生率はいずれも女性の外国籍雇用者を含まない人口を分母として作成。
項目 2004 2005 2006 2007 2008
年内人口(万人) 678.3 681.3 685.7 692.6 697.8
粗出生率(‰) 7.3 8.4 9.6 10.2 11.3
粗死亡率(‰) 5.4 5.7 5.5 5.7 5.9@
乳児死亡率(‰) 2.7 2.3 1.8 1.8 1.7@
自然増加率(‰) 1.9 2.7 4.1 4.5 5.4@
総合出生率①           922 959 984 1024 1056
結婚登録数(組) 41376 43018 50328 47453 47331
離婚登録数(組) 15604 14873 17424 18403 17771
出世維持の平均余命(年)          
   男                   79.0 78.8 79.4 79.4* 79.4@
   女                   84.8 84.6 85.5 85.5* 85.5@