23-8 業界区分別の就業者数
業界
(香港標準業界分類1.1版に基づき分類) |
2004* | 2005* | 2006* | 2007* |
製造業 | 23.2 | 22.4 | 21.7 | 20.2 |
建築業 | 26.3 | 26.4 | 26.9 | 27.5 |
卸売、小売、輸入と輸出 | 106.2 | 109.4 | 110.5 | 114.4 |
貿易、飲食及び宿泊業 | ||||
運輸、倉庫及び通信業 | 35.5 | 35.7 | 36.9 | 37.2 |
金融、保険、不動産及びビジネスサービス業 | 48.0 | 50.3 | 52.6 | 54.8 |
コミュニティー、社会及び個人サービス業 | 85.8 | 87.0 | 89.2 | 92.1 |
その他 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
総計 | 327.4 | 333.7 | 340.1 | 348.4 |
注:データは毎年1月から12月に実施される「総合住民世帯統計調査」の
結果及び統計処と部門間人口分布推算小組が共同で編制する区議会区分区別の年人口推算データに基づく。
2009年から、データは「香港標準業界分類2.0版」に基づき作成、データは作成済みで2008年まで推算されている。 |
|
業界
(香港標準業界分類2.0版に基づく分類) |
2008 |
製造 | 16.7 |
建築 | 26.9 |
輸出入貿易及び卸売 | 58.7 |
小売、宿泊及び食事サービス | 55.9 |
運輸、倉庫、郵政及び速達 | 43.2 |
サービス、コンサルティング及び通信 | |
金融、保険、不動産、専門及び | 63.6 |
ビジネスサービス | |
公共行政、社会及び個人サービス | 84.6 |
その他 | 21.7 |
総計 | 351.9 |