23. 香港特別行政区の主な社会経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  23. 香港特別行政区の主な社会経済指標 >  23-42 外貨両替レート及び香港ドル為替指数

23-42 外貨両替レート及び香港ドル為替指数

単位:各単位外貨を香港ドルに両替、他に注記のある場合を除く
注:「中華人民共和国香港特別行政区基本法」の説明によると、香港ドルは香港特別行政区の法定貨幣。外貨とは香港ドル以外のその他貨幣を指すため、人民元も外貨と見なされる。
①数字は年内の毎日の電信為替または両替の中間レートの平均値を指す。
②ユーロはEU会員12カ国の統一通貨で1999年1月1日に登場。2002年1月1日からユーロの紙幣及び効果が既に参加国の貨幣に代わって法定貨幣となっている。
③中継と香港産製品の輸出を含む。
④データは当該年の最後の取引日の電信為替または両替の中間レートを指す。
項目 2004 2005 2006 2007 2008
年内平均数字①          
オーストラリアドル 5.73 5.93 5.85 6.55 6.63
カナダドル 6.00 6.42 6.85 7.30 7.34
人民元 (100香港ドルあたり) 106.21 105.26 102.65 97.09 89.00
ユーロ② 9.69 9.68 9.77 10.70 11.45
日本円 0.0720 0.0707 0.0669 0.0664 0.0756
マレーシアリンギ 2.04 2.05 2.12 2.27 2.34
新台湾ドル 0.233 0.242 0.242 0.242 0.254
フィリピンペソ 0.140 0.144 0.154 0.170 0.180
イギリスポンド 14.27 14.15 14.33 15.62 14.42
韓国ウォン 0.0068 0.0076 0.0081 0.0084 0.0072
シンガポールドル 4.61 4.67 4.89 5.18 5.51
スイスフラン 6.28 6.25 6.21 6.51 7.21
タイバーツ 0.193 0.193 0.205 0.242 0.236
米ドル 7.788 7.777 7.768 7.801 7.787
特別引出権 11.53777 11.48780 11.43077 11.94216 12.31358
香港外為指数          
 (2000年1月=100)          
  貿易総額(輸入及び輸出全体) 98.3 97.4 96.1 91.9 87.1
   加権指数          
 輸入貨物価格の加権指数 99.2 98.1 96.8 92.5 87.1
   輸出全体の貨物価格の加権指数③ 97.3 96.7 95.5 91.3 87.2
年末データ④          
オーストラリアドル 6.06 5.68 6.13 6.87 5.37
カナダドル 6.46 6.67 6.68 7.99 6.37
人民元 (100香港ドルあたり) 106.38 104.16 100.45 93.14 88.64
ユーロ② 10.60 9.18 10.26 11.49 10.93
日本円 0.0758 0.0659 0.0654 0.0697 0.0860
マレーシアリンギ 2.05 2.05 2.20 2.36 2.24
新台湾ドル 0.242 0.239 0.245 0.248 0.246
フィリピンペソ 0.143 0.150 0.166 0.190 0.168
イギリスポンド 14.99 13.36 15.22 15.59 11.21
韓国ウォン 0.0075 0.0077 0.0084 0.0083 0.0062
シンガポールドル 4.77 4.67 5.07 5.43 5.38
スイスフラン 6.86 5.90 6.38 6.93 7.33
タイバーツ 0.199 0.189 0.220 0.262 0.223
米ドル 7.774 7.753 7.775 7.802 7.751
特別引出権 12.07310 11.08113 11.69521 12.32911 11.93863
香港外為指数          
  (2000年1月=100)            
  貿易総額(輸入及び輸出全体)加権指数 96.0 98.4 94.3 88.6 88.3
  輸入貨物価格の加権指数 96.8 99.1 94.9 89.0 87.7
  輸出全体の貨物価格の加権指数③ 95.2 97.7 93.6 88.3 89.0