23. 香港特別行政区の主な社会経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  23. 香港特別行政区の主な社会経済指標 >  23-45 消費価格指数(2004年10月-2005年9月=100)

23-45 消費価格指数(2004年10月-2005年9月=100)

注:2004年10月からの消費価格指数は2004から2005年の住民世帯支出統計調査で得られた支出ウエイトに基づき作成。初 期の指数は古い支出ウエイトに基づき比例換算と新基準期間の指数に基づく対応を行っている。
①「私人の住宅家賃」及び「公営住宅の家賃」を除き、「住宅」類には「管理費及びその他の住宅雑費」と「住宅メンテナンス材料」が含まれる。丙類消費物価指数の「住宅」には「公営住宅家賃」は 含まない。
②「各種サービス」類には「教育サービス」、「電話及びその他通信サービス」、「医療サービス」及びその他各種サービスが含まれる。
項目 ウエイト 2004 2005 2006 2007 2008
総合消費価格指数                         
  総指数 100 99.4 100.3 102.4 104.4 108.9
   食品 26.94 98.6 100.4 102.1 106.5 117.3
     ケータリング食品 (16.86) 99.4 100.3 101.6 104.2 110.4
      食品(ケータリング食品を除く) (10.08) 97.4 100.5 103.0 110.3 128.8
   住居① 29.17 100.6 100.7 105.4 107.5 111.9
     私人住宅の家賃 (23.93) 100.9 100.8 106.4 110.7 118.2
     公営住宅の家賃 (2.49) 99.9 100.0 100.1 82.4 60.0
  電力、ガス及び水 3.59 97.0 101.0 103.1 102.4 95.7
 タバコ・酒 0.87 99.7 100.1 96.4 95.2 95.3
 衣料 3.91 98.4 100.0 101.0 105.2 106.1
 耐用品 5.5 102.1 98.3 92.0 87.7 85.9
 各種物品 4.78 98.6 100.0 101.6 104.2 109.4
 交通 9.09 99.1 100.4 101.1 100.9 103.5
  各種サービス② 16.15 99.3 100.3 102.2 103.9 104.7
   教育サービス (4.47) 99.0 100.4 102.3 102.3 98.1
   電話及びその他通信サービス (3.27) 103.8 99.1 99.1 97.7 95.3
   医療サービス (2.57) 99.1 100.1 100.9 101.9 106.4
甲類消費価格指数                   
  総指数 100 99.3 100.3 102.1 103.4 107.1
 食品 32.1 98.4 100.4 102.2 106.9 119.1
     ケータリング食品 (18.63) 99.2 100.3 101.4 103.7 110.0
      食品(ケータリング食品を除く) (13.47) 97.3 100.6 103.3 111.2 131.5
   住居① 30.54 100.5 100.6 104.4 103.8 103.7
     私人住宅の家賃 (22.07) 100.8 100.8 106.0 110.1 116.2
     公営住宅の家賃 (6.18) 99.9 100.0 100.1 82.4 60.0
 電力、ガス及び水 4.84 97.1 101.0 102.9 102.0 93.7
 タバコ・酒 1.35 99.8 100.0 95.6 95.2 95.9
 衣料 2.81 97.6 100.1 102.0 104.7 107.3
 耐用品 4.01 101.9 98.0 91.0 86.5 84.4
 各種物品 4.68 99.1 99.8 100.8 103.6 109.4
 交通 8.07 99.2 100.4 101.0 101.0 102.2
  各種サービス② 11.6 99.9 100.0 101.0 101.2 99.8
   教育サービス (3.15) 99.1 100.5 102.5 101.5 92.6
   電話及びその他通信サービス (4.21) 103.7 99.1 98.8 97.3 94.9
   医療サービス (1.84) 99.6 100.1 100.7 101.4 105.4
乙類消費価格指数                   
  総指数 100 99.4 100.4 102.4 104.7 109.5
 食品 27.32 98.6 100.4 102.1 106.1 116.5
     ケータリング食品 (17.65) 99.2 100.4 101.6 103.9 110.2
      食品(ケータリング食品を除く) (9.67) 97.5 100.5 102.9 110.1 128.1
   住居① 27.7 100.7 100.8 106.0 109.1 114.4
     私人住宅の家賃 (23.89) 100.9 100.9 106.9 111.3 118.7
     公営住宅の家賃 (1.25) 99.9 100.0 100.1 82.4 60.1
 電力、ガス及び水 3.37 97.0 101.0 103.2 102.3 96.2
 タバコ・酒 0.79 99.8 100.2 96.8 95.0 94.7
 衣料 4.28 97.5 100.1 101.7 104.5 106.6
 耐用品 5.67 102.3 98.0 90.7 85.9 83.7
 各種物品 4.76 98.7 100.0 101.5 104.0 109.3
 交通 9.05 98.9 100.4 101.2 101.2 103.6
  各種サービス② 17.06 99.4 100.3 102.5 104.4 105.7
   教育サービス (4.96) 99.1 100.4 102.1 102.4 98.7
   電話及びその他通信サービス (3.21) 103.9 99.1 99.1 97.8 95.4
   医療サービス (2.92) 98.9 100.1 100.9 101.8 106.3
丙類消費価格指数                   
  総指数 100.00 99.6 100.3 102.6 105.3 110.2
 食品 20.41 99.2 100.2 102.0 106.5 115.4
     ケータリング食品 (13.74) 100.0 100.1 102.0 105.5 111.1
      食品(ケータリング食品を除く) (6.67) 97.7 100.3 102.1 108.6 124.3
   住居① 29.66 100.7 100.7 105.8 109.8 118.2
     私人住宅の家賃 (26.11) 100.9 100.8 106.2 110.5 119.6
     電力、ガス及び水 2.45 96.9 101.0 103.5 103.1 99.5
 タバコ・酒 0.42 99.7 100.2 98.0 95.8 94.6
 衣料 4.67 100.4 99.9 99.5 106.6 104.4
 耐用品 6.99 102.1 98.7 94.0 90.4 89.3
 各種物品 4.91 98.1 100.2 102.7 105.0 109.7
 交通 10.35 99.1 100.3 101.0 100.6 104.3
  各種サービス② 20.14 98.9 100.5 102.8 105.2 106.8
   教育サービス (5.33) 98.7 100.5 102.4 102.8 101.1
   電話及びその他通信サービス (2.27) 103.9 99.0 99.5 98.6 96.2
   医療サービス (2.90) 98.9 100.2 101.1 102.2 107.3