24-5 業界別の就業人口
業界 | 2006 | 2007 | 2008 |
総数 | 26.51 | 30.04 | 32.30 |
農業、畜産業、狩猟、林業、漁業 | 0.06 | ||
及び採鉱業 | |||
製造業 | 2.95 | 2.40 | 2.46 |
電力、ガス及び水の生産と供給業 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
建築業 | 3.11 | 3.86 | 3.84 |
卸売及び小売業 | 3.64 | 3.84 | 3.96 |
ホテル及び宿泊業 | 3.00 | 3.47 | 4.13 |
運輸、倉庫及び通信業 | 1.68 | 1.64 | 1.60 |
金融、保険業 | 0.69 | 0.79 | 0.75 |
不動産業、リース及び企業向けサービス提供 | 1.63 | 2.01 | 2.38 |
公共行政、社会及び個人サービス業 | 2.03 | 2.20 | 2.02 |
教育 | 1.13 | 1.19 | 1.15 |
医療衛生及び社会福祉 | 0.54 | 0.60 | 0.65 |
団体、社会及び個人のその他サービス | 5.25 | 6.91 | 7.89 |
雇用者雇用の家庭 | 0.69 | 0.96 | 1.33 |
その他及び不詳 |