24. マカオ特別行政区の主な社会・経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  24. マカオ特別行政区の主な社会・経済指標 >  24-25 住民の消費価格指数(2004年7月-2005年6月=100)

24-25 住民の消費価格指数(2004年7月-2005年6月=100)

項目 权数 2004 2005 2006 2007 2008
総合消費価格指数            
総指数 100.00 98.77 103.11 108.42 114.46 124.32
    食品及び非アルコール飲料 29.05 99.38 103.34 107.18 115.96 135.92
    タバコ・酒 1.04 99.38 101.18 104.77 105.57 107.51
    服装、靴 4.70 103.50 102.58 97.74 98.96 106.00
    住宅及び燃料 21.81 100.16 108.57 121.33 132.92 143.74
    家庭設備及び用品 2.95 99.94 100.94 102.26 104.17 107.26
    医療 3.07 99.52 100.06 101.81 104.68 119.21
    交通 7.05 99.88 102.12 105.68 108.50 115.94
    通信 4.74 100.79 98.69 96.07 93.14 86.76
    健康及び文化 5.97 100.43 101.84 102.26 104.53 111.84
    教育 11.12 96.65 101.52 109.79 111.92 108.53
    その他の商品及びサービス 8.51 97.08 99.24 102.15 105.92 112.07
甲類消費価格指数            
総指数 100.00 99.05 103.50 109.45 115.93 126.47
    食品及び非アルコール飲料 32.83 99.10 103.30 107.13 116.15 137.65
    タバコ・酒 1.34 99.59 101.35 105.06 105.91 107.45
    服装、靴 2.93 104.40 102.28 97.16 98.10 105.33
    住宅及び燃料 26.07 101.17 108.36 120.48 130.96 140.56
    家庭設備及び用品 1.33 100.22 101.02 102.45 105.03 111.06
    医療 2.76 99.32 100.00 102.02 105.17 121.40
    交通 4.82 99.81 101.92 105.21 107.70 114.37
    通信 5.12 100.33 98.76 95.96 92.93 87.20
    健康及び文化 4.41 100.08 102.09 103.42 105.66 111.46
    教育 12.88 95.82 101.22 110.64 113.28 109.91
    その他の商品及びサービス 5.50 98.23 99.90 102.45 106.53 113.02
乙類消費価格指数            
総指数 100.00 98.92 103.07 108.15 114.09 123.72
    食品及び非アルコール飲料 30.24 99.51 103.32 107.22 115.93 135.26
    タバコ・酒 1.01 99.44 101.23 104.85 105.65 107.48
    服装、靴 5.03 102.61 102.08 97.47 99.32 105.87
    住宅及び燃料 20.49 100.11 108.48 121.17 132.40 142.49
    家庭設備及び用品 2.68 99.94 100.95 102.33 104.47 108.25
    医療 2.85 99.41 100.05 101.99 105.19 118.78
    交通 6.58 99.32 102.76 106.92 109.84 118.11
    通信 4.92 101.02 98.55 96.01 92.65 85.97
    健康及び文化 5.82 100.31 102.12 102.29 104.37 111.36
    教育 11.20 97.18 101.48 108.78 110.93 107.93
    その他の商品及びサービス 9.18 97.24 99.31 102.28 106.27 112.75