24-30 居住地の賃貸権別区分の世帯数
注:.. 不適用。 | |||
項目 | 1998/1999 | 2002/2003 | 2007/2008 |
所有 | 87887 | 104382 | 121534 |
賃貸者 | 21248 | 17727 | 35910 |
又貸し | 233 | 214 | .. |
三房客 (又貸しの賃貸人) | 269 | 151 | .. |
共同賃貸 | 6355 | 3315 | .. |
雇用主が提供 | 2721 | 1023 | 1853 |
賃貸免除 | 9140 | 7520 | 7890 |
注:.. 不適用。 | |||
項目 | 1998/1999 | 2002/2003 | 2007/2008 |
所有 | 87887 | 104382 | 121534 |
賃貸者 | 21248 | 17727 | 35910 |
又貸し | 233 | 214 | .. |
三房客 (又貸しの賃貸人) | 269 | 151 | .. |
共同賃貸 | 6355 | 3315 | .. |
雇用主が提供 | 2721 | 1023 | 1853 |
賃貸免除 | 9140 | 7520 | 7890 |
第42回 アジア・太平洋研究会のお知らせ
「「中国製造2025」最終年を迎えた中国~産業高度化政策の現状と今後の展望」
4/25(金)15:00~ 詳細・申込みはこちら