専利(特許・実用新案・意匠)侵害紛争行政法執行(受理)・権利種類別の統計(2012~2016年)
発明、実用新案、外観設計はいずれも増加傾向であるが、特に、行政レベルでも処理しやすい比較的簡単な外観設計の件数が多い状況である。
年度 | 発明(特許) | 実用新案 | 外観設計(意匠) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
2012 | 240 | 10.8% | 816 | 36.7% | 1,169 | 52.5% |
2013 | 504 | 10.8% | 1,589 | 33.9% | 2,591 | 55.3% |
2014 | 1,010 | 13.2% | 3,461 | 45.1% | 3,200 | 41.7% |
2015 | 1,865 | 13.1% | 7,836 | 55.2% | 4,501 | 31.7% |
2016 | 2,192 | 10.8% | 7,382 | 36.3% | 10,777 | 53.0% |
出所:2012~2016専利統計年報 http://www.sipo.gov.cn/tjxx/gjzscqjtjnb/index.htm