専利(特許・実用新案・意匠)侵害紛争行政法執行(完結)・完結方法別の統計(2012~2016年)
年度 | 処理 | 和解 | 取下げ | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
2012 | 138 | 11.8% | 603 | 51.7% | 424 | 36.5% |
2013 | 241 | 9.8% | 1,774 | 71.6% | 461 | 18.6% |
2014 | 442 | 5.8% | 5,256 | 68.9% | 1,942 | 25.5% |
2015 | 756 | 5.4% | 11,223 | 80.0% | 2,061 | 14.6% |
2016 | 662 | 3.4% | 12,788 | 65.0% | 6,232 | 31.6% |
出所:2012~2016専利統計年報 http://www.sipo.gov.cn/tjxx/gjzscqjtjnb/index.htm