専利(特許・実用新案・意匠)侵害紛争行政法執行(受理)・主要地域別×権利種別の統計(2016年)
地域 | 発明(特許) | 実用新案 | 外観設計(意匠) | |||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
北京市 | 39 | 16.0% | 70 | 28.7% | 135 | 55.3% |
上海市 | 10 | 5.1% | 33 | 16.7% | 155 | 78.3% |
天津市 | 1 | 1.0% | 52 | 51.0% | 49 | 48.0% |
重慶市 | 29 | 10.1% | 206 | 72.0% | 51 | 17.8% |
浙江省 | 473 | 4.7% | 3,008 | 29.7% | 6,654 | 65.6% |
広東省 | 235 | 8.6% | 623 | 22.8% | 1,876 | 68.6% |
江蘇省 | 422 | 34.4% | 351 | 28.6% | 453 | 37% |
四川省 | 115 | 17.9% | 273 | 42.4% | 256 | 39.7% |
河南省 | 21 | 3.1% | 551 | 82.1% | 99 | 14.8% |
山東省 | 86 | 18.1% | 226 | 47.6% | 163 | 34.3% |
出所:2012~2016専利統計年報 http://www.sipo.gov.cn/tjxx/gjzscqjtjnb/index.htm