権利種別毎の民事訴訟(一審)受理件数の統計(2012~2016)
中国における民事訴訟件数は年々増加しており、権利別では、著作権、商標権、専利権の順となっている。
年度 | 合計 | 権利種別 | |||||
専利
(特許・ 実用新案・ 意匠) |
商標 | 著作権 | 技術契約 | 不正競争
(独占を含む) |
その他 | ||
2012 | 87,419 | 9,680 | 19,815 | 53,848 | 746 | 1,123 | 2,207 |
2013 | 88,583 | 9,195 | 23,272 | 51,351 | 949 | 1,302 | 2,514 |
2014 | 95,522 | 9,648 | 21,362 | 59,493 | 1,071 | 1,422 | 2,526 |
2015 | 109,386 | 11,607 | 24,168 | 66,690 | 1,480 | 2,181 | 3,093 |
2016 | 136,534 | 12,357 | 27,185 | 86,989 | 2,401 | 2,286 | 5,316 |
出所:2012~2014中国法院知識産権司法保護状況
http://zscq.court.gov.cn/bhcg/ http://www.court.gov.cn/zixun-gengduo-24.html