【24-06】「2024中国トップ500社」が発表
Science Portal China編集部 2024年09月19日
中国天津市で10、11両日に開かれた「2024中国トップ500社サミットフォーラム」で、中国企業連合会と中国企業家協会が24年度の「中国トップ500社」ランキングを発表した。
中国トップ500社の中で、売上高が1000億元(1元=約20円)を上回った企業は253社で、全体の50%以上を占めた。また、売上高が1兆元を超えた企業は16社だった。
トップ500社の順位は以下の通り。
(出典:経済日報) | ||
順位 | 企業名 | 売上高(万元) |
1 | 国家電網有限公司 | 386,489,168 |
2 | 中国石油化工集団有限公司 | 304,194,600 |
3 | 中国石油天然気集団有限公司 | 298,541,055 |
4 | 中国建築股份有限公司 | 226,552,924 |
5 | 中国工商銀行股份有限公司 | 161,163,000 |
6 | 中国建設銀行股份有限公司 | 141,402,900 |
7 | 中国農業銀行股份有限公司 | 136,139,300 |
8 | 中国鉄路工程集団有限公司 | 126,408,895 |
9 | 中国銀行股份有限公司 | 121,869,900 |
10 | 中国鉄道建築集団有限公司 | 113,867,666 |
11 | 中国宝武鋼鉄集団有限公司 | 111,297,172 |
12 | 京東集団股份有限公司 | 108,466,200 |
13 | 中国平安保険(集団)股份有限公司 | 103,116,700 |
14 | 中国中化控股有限責任公司 | 101,402,951 |
15 | 中国移動通信集団有限公司 | 101,114,414 |
16 | 中国海洋石油集団有限公司 | 100,335,259 |
17 | 中国人寿保険(集団)公司 | 98,837,400 |
18 | 中国交通建設集団有限公司 | 96,752,434 |
19 | 中国五鉱集団有限公司 | 93,459,851 |
20 | 中国中信集団有限公司 | 92,909,508 |
21 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92,749,400 |
22 | 中国華潤有限公司 | 89,318,000 |
23 | 山東能源集団有限公司 | 86,637,961 |
24 | 中国南方電網有限責任公司 | 84,110,863 |
25 | 恒力集団有限公司 | 81,173,689 |
26 | 中国郵政集団有限公司 | 79,838,546 |
27 | 国家能源投資集団有限責任公司 | 79,321,897 |
28 | 廈門建発集団有限公司 | 78,342,822 |
29 | 上海汽車集団股份有限公司 | 74,470,513 |
30 | 華為投資控股有限公司 | 70,417,400 |
31 | 中糧集団有限公司 | 69,210,215 |
32 | 中国電力建設集団有限公司 | 68,693,274 |
33 | 中国医薬集団有限公司 | 68,011,791 |
34 | 中国第一汽車集団有限公司 | 63,348,535 |
35 | 中国電信集団有限公司 | 62,270,012 |
36 | 浙江栄盛控股集団有限公司 | 61,260,568 |
37 | 騰訊控股有限公司 | 60,901,500 |
38 | 廈門国貿控股集団有限公司 | 60,753,156 |
39 | 比亜迪股份有限公司 | 60,231,535 |
40 | 中国航空工業集団有限公司 | 58,968,032 |
41 | 物産中大集団股份有限公司 | 58,016,061 |
42 | 交通銀行股份有限公司 | 55,747,700 |
43 | 江西銅業集団有限公司 | 55,390,197 |
44 | 中国人民保険集団股份有限公司 | 55,309,700 |
45 | 中国兵器工業集団有限公司 | 54,161,047 |
46 | 太平洋建設集団有限公司 | 54,108,735 |
47 | 陝西煤業化工集団有限責任公司 | 52,936,203 |
48 | 盛虹控股集団有限公司 | 52,882,491 |
49 | 中国保利集団有限公司 | 52,385,301 |
50 | 山東魏橋創業集団有限公司 | 52,021,385 |
51 | 招商銀行股份有限公司 | 50,879,000 |
52 | 広州汽車工業集団有限公司 | 50,535,930 |
53 | 浙江吉利控股集団有限公司 | 49,807,231 |
54 | 廈門象嶼集団有限公司 | 49,049,816 |
55 | 北京汽車集団有限公司 | 48,034,175 |
56 | 万科企業股份有限公司 | 46,573,908 |
57 | 晋能控股集団有限公司 | 45,052,098 |
58 | 中国鋁業集団有限公司 | 45,020,689 |
59 | 招商局集団有限公司 | 44,754,508 |
60 | 聯想控股股份有限公司 | 43,601,217 |
61 | 興業銀行股份有限公司 | 41,877,100 |
62 | 中国華能集団有限公司 | 40,982,294 |
63 | 中国能源建設集団有限公司 | 40,852,938 |
64 | 東風汽車集団有限公司 | 40,773,516 |
65 | 浙江恒逸集団有限公司 | 40,682,953 |
66 | 河鋼集団有限公司 | 40,159,331 |
67 | 寧徳時代新能源科技股份有限公司 | 40,091,704 |
68 | 中国電子科技集団有限公司 | 39,703,034 |
69 | 国家電力投資集団有限公司 | 38,570,952 |
70 | 青山控股集団有限公司 | 38,213,706 |
71 | 中国遠洋海運集団有限公司 | 38,178,011 |
72 | 中国聯合網絡通信集団有限公司 | 37,398,581 |
73 | 美的集団股份有限公司 | 37,370,980 |
74 | 海爾集団公司 | 37,182,197 |
75 | 陝西延長石油(集団)有限責任公司 | 36,476,432 |
76 | 緑地控股集団股份有限公司 | 36,024,502 |
77 | 上海浦東発展銀行股份有限公司 | 36,017,900 |
78 | 金川集団股份有限公司 | 35,325,909 |
79 | 中国建材集団有限公司 | 34,751,095 |
80 | 中国船舶集団有限公司 | 34,610,425 |
81 | 敬業集団有限公司 | 34,065,252 |
82 | 中国機械工業集団有限公司 | 32,905,848 |
83 | 浙江省交通投資集団有限公司 | 32,403,094 |
84 | 中国太平洋保険(集団)股份有限公司 | 32,394,541 |
85 | 中国華電集団有限公司 | 32,234,637 |
86 | 蘇商建設集団有限公司 | 32,044,451 |
87 | 中国兵器装備集団有限公司 | 31,708,012 |
88 | 中国民生銀行股份有限公司 | 31,175,200 |
89 | 濰柴控股集団有限公司 | 31,050,808 |
90 | 上海建工集団股份有限公司 | 30,462,765 |
91 | 広州市建築集団有限公司 | 30,018,248 |
92 | 紫金鉱業集団股份有限公司 | 29,340,324 |
93 | 深圳市投資控股有限公司 | 29,042,736 |
94 | 鞍鋼集団有限公司 | 28,801,572 |
95 | 新希望控股集団有限公司 | 28,308,461 |
96 | 中国核工業集団有限公司 | 28,057,060 |
97 | 泰康保険集団股份有限公司 | 27,900,403 |
98 | 江蘇沙鋼集団有限公司 | 27,779,839 |
99 | 美団公司 | 27,674,495 |
100 | 奇瑞控股集団有限公司 | 27,673,962 |
101 | 広州工業投資控股集団有限公司 | 27,145,473 |
102 | 小米集団 | 27,097,014 |
103 | 杭州市実業投資集団有限公司 | 26,474,897 |
104 | 杭州鋼鉄集団有限公司 | 26,117,680 |
105 | 上海医薬集団股份有限公司 | 26,029,509 |
106 | 山東高速集団有限公司 | 26,011,809 |
107 | 広東省広新控股集団有限公司 | 25,916,280 |
108 | 順豊控股股份有限公司 | 25,840,940 |
109 | 広州医薬集団有限公司 | 25,704,534 |
110 | 中国大唐集団有限公司 | 25,673,816 |
111 | 海亮集団有限公司 | 25,274,166 |
112 | 中国電子信息産業集団有限公司 | 25,054,057 |
113 | 蜀道投資集団有限責任公司 | 25,045,857 |
114 | 中国中煤能源集団有限公司 | 25,035,017 |
115 | 銅陵有色金属集団控股有限公司 | 24,950,389 |
116 | 拼多多控股公司 | 24,763,921 |
117 | 中国中車集団有限公司 | 24,437,304 |
118 | 上海徳龍鋼鉄集団有限公司 | 24,352,182 |
119 | 北京建龍重工集団有限公司 | 24,118,660 |
120 | 陝西建工控股集団有限公司 | 24,112,537 |
121 | 通威集団有限公司 | 23,879,171 |
122 | 首鋼集団有限公司 | 23,801,320 |
123 | 山西焦煤集団有限責任公司 | 23,738,929 |
124 | 広西投資集団有限公司 | 23,664,534 |
125 | 湖南鋼鉄集団有限公司 | 23,605,602 |
126 | 中国航空油料集団有限公司 | 23,350,298 |
127 | 立訊精密工業股份有限公司 | 23,190,546 |
128 | 遼寧方大集団実業有限公司 | 22,520,226 |
129 | 天能控股集団有限公司 | 22,515,144 |
130 | 安徽海螺集団有限責任公司 | 21,696,994 |
131 | 新疆広匯実業投資(集団)有限責任公司 | 21,460,318 |
132 | 雲南省投資控股集団有限公司 | 20,980,590 |
133 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20,397,927 |
134 | 万向集団公司 | 20,237,496 |
135 | 海信集団控股股份有限公司 | 20,222,566 |
136 | 中国化学工程集団有限公司 | 20,093,574 |
137 | 復星国際有限公司 | 19,820,031 |
138 | 冀南鋼鉄集団有限公司 | 19,386,914 |
139 | 北京嘀嘀無限科技発展有限公司 | 19,237,992 |
140 | 雅戈爾集団(寧波)有限公司 | 19,159,142 |
141 | 山東黄金集団有限公司 | 18,678,307 |
142 | 洛陽欒川鉬業集団股份有限公司 | 18,626,897 |
143 | 多弗国際控股集団有限公司 | 18,561,437 |
144 | 龍湖集団控股有限公司 | 18,073,658 |
145 | 桐昆控股集団有限公司 | 18,033,065 |
146 | 協鑫(集団)控股有限公司 | 17,917,777 |
147 | 螞蟻科技集団股份有限公司 | 17,845,321 |
148 | 北大荒農墾集団有限公司 | 17,766,320 |
149 | 河北新華聯合冶金控股集団有限公司 | 17,760,122 |
150 | 四川省宜賓五粮液集団有限公司 | 17,706,062 |
151 | 陝西有色金属控股集団有限責任公司 | 17,673,498 |
152 | 珠海華発集団有限公司 | 17,568,688 |
153 | 万華化学集団股份有限公司 | 17,536,093 |
154 | 京東方科技集団股份有限公司 | 17,454,345 |
155 | TCL科技集団股份有限公司 | 17,444,617 |
156 | 亨通集団有限公司 | 17,401,914 |
157 | 長城汽車股份有限公司 | 17,321,207 |
158 | 潞安化工集団有限公司 | 17,300,713 |
159 | 雲南省建設投資控股集団有限公司 | 17,221,630 |
160 | 中国重型汽車集団有限公司 | 17,131,327 |
161 | 南山集団有限公司 | 17,120,433 |
162 | 湖南建設投資集団有限責任公司 | 17,005,775 |
163 | 浙江省能源集団有限公司 | 17,000,950 |
164 | 河北津西鋼鉄集団股份有限公司 | 16,830,377 |
165 | 新疆中泰(集団)有限責任公司 | 16,374,047 |
166 | 北京首農食品集団有限公司 | 16,192,714 |
167 | 中国南方航空集団有限公司 | 16,163,999 |
168 | 中国平煤神馬控股集団有限公司 | 16,066,135 |
169 | 卓爾控股有限公司 | 15,731,274 |
170 | 正泰集団股份有限公司 | 15,501,491 |
171 | 北京城建集団有限責任公司 | 15,424,605 |
172 | 山東省港口集団有限公司 | 15,405,858 |
173 | 甘粛省公路航空旅游投資集団有限公司 | 15,244,169 |
174 | 無錫産業発展集団有限公司 | 15,175,614 |
175 | 浙江省興合集団有限責任公司 | 15,026,227 |
176 | 九州通医薬集団股份有限公司 | 15,013,985 |
177 | 山東東明石化集団有限公司 | 15,007,876 |
178 | 中国広核集団有限公司 | 14,984,906 |
179 | 江蘇銀行股份有限公司 | 14,955,283 |
180 | 伝化集団有限公司 | 14,516,624 |
181 | 新奥天然気股份有限公司 | 14,375,398 |
182 | 上海電気控股集団有限公司 | 14,295,131 |
183 | 寧波金田投資控股有限公司 | 14,266,515 |
184 | 山西建設投資集団有限公司 | 14,210,915 |
185 | 中国国際航空股份有限公司 | 14,110,023 |
186 | 利華益集団股份有限公司 | 14,065,245 |
187 | 四川長虹電子控股集団有限公司 | 14,028,348 |
188 | 中天鋼鉄集団有限公司 | 13,927,763 |
189 | 海瀾集団有限公司 | 13,830,215 |
190 | 中国東方航空集団有限公司 | 13,764,119 |
191 | 河北普陽鋼鉄有限公司 | 13,500,344 |
192 | 上海均和集団有限公司 | 13,469,163 |
193 | 百度集団股份有限公司 | 13,459,800 |
194 | 万達控股集団有限公司 | 13,301,726 |
195 | 光明食品(集団)有限公司 | 13,274,018 |
196 | 超威電源集団有限公司 | 13,131,800 |
197 | 緑城房地産集団有限公司 | 13,099,819 |
198 | 北京建工集団有限責任公司 | 13,001,514 |
199 | 隆基緑能科技股份有限公司 | 12,949,767 |
200 | 北京控股集団有限公司 | 12,885,103 |
201 | 中国有色鉱業集団有限公司 | 12,867,231 |
202 | 中国国際海運集装箱(集団)股份有限公司 | 12,780,952 |
203 | 広東省広晟控股集団有限公司 | 12,773,109 |
204 | 内蒙古伊利実業集団股份有限公司 | 12,617,945 |
205 | 中基寧波集団股份有限公司 | 12,608,513 |
206 | 中国黄金集団有限公司 | 12,538,972 |
207 | 中興通訊股份有限公司 | 12,425,088 |
208 | 広州越秀集団股份有限公司 | 12,372,199 |
209 | 江蘇新長江実業集団有限公司 | 12,311,578 |
210 | 浪潮集団有限公司 | 12,131,132 |
211 | 湖北聯投集団有限公司 | 12,118,796 |
212 | 富冶集団有限公司 | 12,076,934 |
213 | 酒泉鋼鉄(集団)有限責任公司 | 12,048,884 |
214 | TCL実業控股股份有限公司 | 12,032,191 |
215 | 天津栄程祥泰投資控股集団有限公司 | 12,023,455 |
216 | 河南能源集団有限公司 | 12,021,680 |
217 | 神州数碼集団股份有限公司 | 11,962,389 |
218 | 三一集団有限公司 | 11,955,604 |
219 | 晶科能源股份有限公司 | 11,868,178 |
220 | 内蒙古電力(集団)有限責任公司 | 11,856,209 |
221 | 河北鑫達鋼鉄集団有限公司 | 11,829,687 |
222 | 冀中能源集団有限責任公司 | 11,800,464 |
223 | 雲南省能源投資集団有限公司 | 11,767,108 |
224 | 広東海大集団股份有限公司 | 11,611,716 |
225 | 河南交通投資集団有限公司 | 11,501,596 |
226 | 牧原実業集団有限公司 | 11,410,056 |
227 | 青島海発国有資本投資運営集団有限公司 | 11,383,713 |
228 | 福建大東海実業集団有限公司 | 11,352,122 |
229 | 天合光能股份有限公司 | 11,339,178 |
230 | 包頭鋼鉄(集団)有限責任公司 | 11,289,651 |
231 | 唯品会控股有限公司 | 11,285,602 |
232 | 江蘇省蘇豪控股集団有限公司 | 11,266,784 |
233 | 上海銀行股份有限公司 | 11,011,928 |
234 | 江鈴汽車集団有限公司 | 10,914,250 |
235 | 四川華西集団有限公司 | 10,859,746 |
236 | 新鳳鳴控股集団有限公司 | 10,846,026 |
237 | 雲帳戸技術(天津)有限公司 | 10,844,964 |
238 | 広西柳州鋼鉄集団有限公司 | 10,653,769 |
239 | 湖北交通投資集団有限公司 | 10,550,008 |
240 | 山西鵬飛集団有限公司 | 10,519,804 |
241 | 旭陽控股有限公司 | 10,507,392 |
242 | 広西盛隆冶金有限公司 | 10,429,861 |
243 | 江蘇交通控股有限公司 | 10,365,419 |
244 | 網易股份有限公司 | 10,346,816 |
245 | 中天控股集団有限公司 | 10,343,706 |
246 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 10,300,931 |
247 | 北京能源集団有限責任公司 | 10,276,273 |
248 | 徐州工程機械集団有限公司 | 10,270,677 |
249 | 広西北部湾国際港務集団有限公司 | 10,269,779 |
250 | 新疆特変電工集団有限公司 | 10,143,554 |
251 | 陝西楡林能源集団有限公司 | 10,135,333 |
252 | 瀘州老窖集団有限責任公司 | 10,102,563 |
253 | 日照鋼鉄控股集団有限公司 | 10,053,093 |
254 | 深圳市立業集団有限公司 | 9,974,960 |
255 | 江蘇悦達集団有限公司 | 9,938,733 |
256 | 栄耀終端有限公司 | 9,937,190 |
257 | 歌爾股份有限公司 | 9,857,390 |
258 | 金地(集団)股份有限公司 | 9,812,534 |
259 | 重慶化医控股(集団)公司 | 9,801,539 |
260 | 方同舟控股有限公司 | 9,754,720 |
261 | 浙江省国際貿易集団有限公司 | 9,742,753 |
262 | 中天科技集団有限公司 | 9,582,179 |
263 | 河北太行鋼鉄集団有限公司 | 9,554,352 |
264 | 安徽建工集団控股有限公司 | 9,542,592 |
265 | 南京銀行股份有限公司 | 9,512,228 |
266 | 中国鉄塔股份有限公司 | 9,400,947 |
267 | 晨鳴控股有限公司 | 9,294,106 |
268 | 浙江省建設投資集団股份有限公司 | 9,260,575 |
269 | 深圳市愛施徳股份有限公司 | 9,216,003 |
270 | 雲天化集団有限責任公司 | 9,186,052 |
271 | 弘潤石化(濰坊)有限責任公司 | 9,052,769 |
272 | 四川省能源投資集団有限責任公司 | 9,015,422 |
273 | 温氏食品集団股份有限公司 | 8,992,109 |
274 | 天津泰達投資控股有限公司 | 8,927,747 |
275 | 山東京博控股集団有限公司 | 8,904,018 |
276 | 広東省建築工程集団控股有限公司 | 8,900,101 |
277 | 富海集団新能源控股有限公司 | 8,796,947 |
278 | 甘粛省建設投資(控股)集団有限公司 | 8,789,980 |
279 | 恒申控股集団有限公司 | 8,725,749 |
280 | 白銀有色集団股份有限公司 | 8,697,115 |
281 | 広東省広物控股集団有限公司 | 8,689,740 |
282 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 8,687,030 |
283 | 双胞胎(集団)股份有限公司 | 8,684,219 |
284 | 開灤(集団)有限責任公司 | 8,654,614 |
285 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 8,631,405 |
286 | 奧克斯集団有限公司 | 8,602,936 |
287 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 8,595,081 |
288 | 四川省川威集団有限公司 | 8,572,488 |
289 | 華勤技術股份有限公司 | 8,533,848 |
290 | 雲南省交通投資建設集団有限公司 | 8,439,552 |
291 | 武安市裕華鋼鉄有限公司 | 8,427,987 |
292 | 蘭州新区商貿物流投資集団有限公司 | 8,373,142 |
293 | 杭州市城市建設投資集団有限公司 | 8,364,442 |
294 | 広東省能源集団有限公司 | 8,359,363 |
295 | 永栄控股集団有限公司 | 8,270,890 |
296 | 匯通達網絡股份有限公司 | 8,243,252 |
297 | 藍潤集団有限公司 | 8,231,998 |
298 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 8,155,618 |
299 | 太平人寿保険有限公司 | 8,152,445 |
300 | 淮北鉱業(集団)有限責任公司 | 8,126,235 |
301 | 杭州錦江集団有限公司 | 8,118,445 |
302 | 武漢金融控股(集団)有限公司 | 8,073,964 |
303 | 河北鑫海控股集団有限公司 | 8,065,335 |
304 | 遠景能源有限公司 | 8,057,357 |
305 | 中景石化集団有限公司 | 8,025,315 |
306 | 重薬控股股份有限公司 | 8,011,911 |
307 | 上海城建(集団)有限公司 | 8,004,861 |
308 | 恒信汽車集団股份有限公司 | 7,962,766 |
309 | 三房巷集団有限公司 | 7,912,819 |
310 | 広西北部湾投資集団有限公司 | 7,902,155 |
311 | 永輝超市股份有限公司 | 7,864,217 |
312 | 紅豆集団有限公司 | 7,815,652 |
313 | 陽光保険集団股份有限公司 | 7,791,155 |
314 | 貝殻控股有限公司 | 7,777,693 |
315 | 遠大物産集団有限公司 | 7,770,870 |
316 | 斉成(山東)石化集団有限公司 | 7,766,856 |
317 | 華泰集団有限公司 | 7,739,232 |
318 | 東方国際(集団)有限公司 | 7,699,275 |
319 | 寧波富邦控股集団有限公司 | 7,638,581 |
320 | 中国農業生産資料集団有限公司 | 7,635,219 |
321 | 心里程控股集団有限公司 | 7,586,681 |
322 | 済寧能源発展集団有限公司 | 7,582,511 |
323 | 東方潤安集団有限公司 | 7,519,951 |
324 | 山東寿光魯清石化有限公司 | 7,492,754 |
325 | 河北省物流産業集団有限公司 | 7,491,429 |
326 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 7,480,073 |
327 | 河北新金鋼鉄有限公司 | 7,395,037 |
328 | 山東海科控股有限公司 | 7,353,033 |
329 | 山東金誠石化集団有限公司 | 7,295,496 |
330 | 山東創新金属科技有限公司 | 7,284,749 |
331 | 河南豫光金鉛集団有限責任公司 | 7,281,187 |
332 | 徳力西集団有限公司 | 7,258,300 |
333 | 其亜集団有限公司 | 7,255,737 |
334 | 紅獅控股集団有限公司 | 7,236,834 |
335 | 陽光電源股份有限公司 | 7,225,067 |
336 | 山東太陽控股集団有限公司 | 7,218,017 |
337 | 陝西投資集団有限公司 | 7,188,574 |
338 | 弘陽集団有限公司 | 7,170,673 |
339 | 新華人寿保険股份有限公司 | 7,154,700 |
340 | 老鳳祥股份有限公司 | 7,143,564 |
341 | 陝西泰豊盛合控股集団有限公司 | 7,131,072 |
342 | 河北新武安鋼鉄集団文安鋼鉄有限公司 | 7,101,635 |
343 | 唐山港陸鋼鉄有限公司 | 7,100,741 |
344 | 山東斉潤控股集団有限公司 | 7,066,058 |
345 | 杉杉控股有限公司 | 7,054,728 |
346 | 新余鋼鉄集団有限公司 | 7,042,990 |
347 | 漳州市九龍江集団有限公司 | 7,042,132 |
348 | 山東東方華龍工貿集団有限公司 | 7,032,329 |
349 | 三河匯福糧油集団有限公司 | 6,981,322 |
350 | 水発集団有限公司 | 6,954,543 |
351 | 創維集団有限公司 | 6,903,098 |
352 | 渤海銀行股份有限公司 | 6,874,788 |
353 | 興華財富集団有限公司 | 6,859,313 |
354 | 安徽省交通控股集団有限責任公司 | 6,826,300 |
355 | 内蒙古鄂爾多斯投資控股集団有限公司 | 6,807,550 |
356 | 淮河能源控股集団有限責任公司 | 6,780,817 |
357 | 福建省能源石化集団有限責任公司 | 6,779,420 |
358 | 四川省港航投資集団有限責任公司 | 6,773,926 |
359 | 陝西交通控股集団有限公司 | 6,700,853 |
360 | 広西交通投資集団有限公司 | 6,674,313 |
361 | 中国東方電気集団有限公司 | 6,650,697 |
362 | 寧夏天元錳業集団有限公司 | 6,633,537 |
363 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 6,630,404 |
364 | 河南鋼鉄集団有限公司 | 6,605,175 |
365 | 青建集団 | 6,601,110 |
366 | 深圳前海微衆銀行股份有限公司 | 6,579,038 |
367 | 福建省港口集団有限責任公司 | 6,570,297 |
368 | 申能(集団)有限公司 | 6,532,879 |
369 | 大華(集団)有限公司 | 6,518,268 |
370 | 江蘇国泰国際集団股份有限公司 | 6,512,028 |
371 | 南京新工投資集団有限責任公司 | 6,510,607 |
372 | 浙江東南網架集団有限公司 | 6,510,466 |
373 | 陝西汽車控股集団有限公司 | 6,496,215 |
374 | 中華聯合保険集団股份有限公司 | 6,494,091 |
375 | 三宝集団股份有限公司 | 6,468,161 |
376 | 華陽新材料科技集団有限公司 | 6,465,046 |
377 | 人民控股集団有限公司 | 6,436,292 |
378 | 武漢城市建設集団有限公司 | 6,411,377 |
379 | 山西建邦集団有限公司 | 6,387,837 |
380 | 大漢控股集団有限公司 | 6,385,064 |
381 | 福州城市建設投資集団有限公司 | 6,361,884 |
382 | 南通四建集団有限公司 | 6,356,265 |
383 | 永道控股集団股份有限公司 | 6,301,002 |
384 | 山西晋城鋼鉄控股集団有限公司 | 6,297,449 |
385 | 山東金嶺集団有限公司 | 6,283,242 |
386 | 蘇寧易購集団股份有限公司 | 6,262,746 |
387 | 明陽新能源投資控股集団有限公司 | 6,262,489 |
388 | 深圳伝音控股股份有限公司 | 6,229,488 |
389 | 魯麗集団有限公司 | 6,185,697 |
390 | 山東渤海実業集団有限公司 | 6,183,682 |
391 | 山東墾利石化集団有限公司 | 6,158,124 |
392 | 江蘇満運軟件科技有限公司 | 6,126,622 |
393 | 南昌市政公用集団有限公司 | 6,124,036 |
394 | 聞泰科技股份有限公司 | 6,121,280 |
395 | 栄盛控股股份有限公司 | 6,104,899 |
396 | 四川公路橋梁建設集団有限公司 | 6,097,812 |
397 | 稻花香集団 | 6,091,835 |
398 | 天津友発鋼管集団股份有限公司 | 6,091,822 |
399 | 宜昌興発集団有限責任公司 | 6,079,769 |
400 | 華勤橡膠工業集団有限公司 | 6,027,134 |
401 | 双良集団有限公司 | 6,024,117 |
402 | 通鼎集団有限公司 | 6,015,593 |
403 | 彬県煤炭有限責任公司 | 6,009,044 |
404 | 広西南丹南方金属有限公司 | 6,002,672 |
405 | 深圳金雅福控股集団有限公司 | 6,000,410 |
406 | 河南双匯投資発展股份有限公司 | 5,989,296 |
407 | 西部鉱業集団有限公司 | 5,911,057 |
408 | 北京江南投資集団有限公司 | 5,899,090 |
409 | 済鋼集団有限公司 | 5,886,496 |
410 | 上海華誼控股集団有限公司 | 5,882,418 |
411 | 鄭州瑞茂通供応鏈有限公司 | 5,878,607 |
412 | 北京首都開発控股(集団)有限公司 | 5,872,270 |
413 | 振石控股集団有限公司 | 5,844,037 |
414 | 洛陽国宏投資控股集団有限公司 | 5,834,685 |
415 | 湖南博長控股集団有限公司 | 5,821,991 |
416 | 広州産業投資控股集団有限公司 | 5,793,816 |
417 | 石横特鋼集団有限公司 | 5,789,991 |
418 | 杭州東恒石油有限公司 | 5,789,509 |
419 | 三花控股集団有限公司 | 5,780,067 |
420 | 圓通速逓股份有限公司 | 5,768,434 |
421 | 龍信建設集団有限公司 | 5,763,895 |
422 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 5,756,369 |
423 | 北京首都創業集団有限公司 | 5,753,954 |
424 | 物美科技集団有限公司 | 5,742,557 |
425 | 浙江昇華控股集団有限公司 | 5,735,023 |
426 | 江蘇陽光集団有限公司 | 5,701,471 |
427 | 重慶新鷗鵬企業(集団)有限公司 | 5,688,650 |
428 | 広東省交通集団有限公司 | 5,674,693 |
429 | 浙江中成控股集団有限公司 | 5,672,421 |
430 | 中鉄集装箱運輸有限責任公司 | 5,652,999 |
431 | 五得利面粉集団有限公司 | 5,650,576 |
432 | 重慶干信集団有限公司 | 5,644,597 |
433 | 寧波開発投資集団有限公司 | 5,632,258 |
434 | 天津渤海化工集団有限責任公司 | 5,610,152 |
435 | 山西晋南鋼鉄集団有限公司 | 5,594,810 |
436 | 福佳集団有限公司 | 5,583,452 |
437 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 5,572,847 |
438 | 恒豊銀行股份有限公司 | 5,572,700 |
439 | 新疆生産建設兵団建設工程(集団)有限責任公司 | 5,548,284 |
440 | 重慶市博賽鉱業(集団)有限公司 | 5,525,521 |
441 | 勝星集団有限責任公司 | 5,510,366 |
442 | 宏旺控股集団有限公司 | 5,501,837 |
443 | 遠東控股集団有限公司 | 5,501,304 |
444 | 通州建総集団有限公司 | 5,491,235 |
445 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 5,479,428 |
446 | 山東招金集団有限公司 | 5,470,614 |
447 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 5,461,245 |
448 | 江蘇華西集団有限公司 | 5,452,565 |
449 | 内蒙古伊泰集団有限公司 | 5,448,694 |
450 | 華峰集団有限公司 | 5,429,230 |
451 | 中国信息通信科技集団有限公司 | 5,408,393 |
452 | 安踏体育用品集団有限公司 | 5,399,559 |
453 | 金龍精密銅管集団股份有限公司 | 5,382,256 |
454 | 青島西海岸新区融合控股集団有限公司 | 5,347,815 |
455 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5,315,305 |
456 | 山東匯豊石化集団有限公司 | 5,306,664 |
457 | 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 5,291,777 |
458 | 雲南錫業集団(控股)有限責任公司 | 5,277,357 |
459 | 山西交通控股集団有限公司 | 5,277,345 |
460 | 重慶小康控股有限公司 | 5,269,935 |
461 | 天元建設集団有限公司 | 5,266,764 |
462 | 山東泰山鋼鉄集団有限公司 | 5,251,017 |
463 | 四川省商業投資集団有限責任公司 | 5,243,942 |
464 | 伊電控股集団有限公司 | 5,222,377 |
465 | 貴州燐化(集団)有限責任公司 | 5,205,414 |
466 | 海南省農墾投資控股集団有限公司 | 5,203,928 |
467 | 江蘇華宏実業集団有限公司 | 5,188,918 |
468 | 新華三信息技術有限公司 | 5,185,805 |
469 | 河南金利金鉛集団有限公司 | 5,185,749 |
470 | 臥龍控股集団有限公司 | 5,180,704 |
471 | 深圳海王集団股份有限公司 | 5,178,713 |
472 | 徐州鉱務集団有限公司 | 5,170,872 |
473 | 四川徳勝集団釩鈦有限公司 | 5,161,717 |
474 | 広西農村商業聯合銀行股份有限公司 | 5,151,743 |
475 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 5,141,976 |
476 | 青島西海岸新区海洋控股集団有限公司 | 5,130,384 |
477 | 河北建工集団有限責任公司 | 5,112,163 |
478 | 成都交子金融控股集団有限公司 | 5,100,764 |
479 | 湖南省高速公路集団有限公司 | 5,087,280 |
480 | 江蘇大明工業科技集団有限公司 | 5,057,075 |
481 | 天津華北集団有限公司 | 5,055,541 |
482 | 山東九羊集団有限公司 | 5,034,614 |
483 | 江西省投資集団有限公司 | 5,021,757 |
484 | 江蘇省蘇中建設集団股份有限公司 | 5,021,427 |
485 | 福建広源再生資源回収有限公司 | 5,001,003 |
486 | 山東科達集団有限公司 | 4,986,999 |
487 | 万通海欣控股集団股份有限公司 | 4,985,535 |
488 | 国華人寿保険股份有限公司 | 4,980,014 |
489 | 万基控股集団有限公司 | 4,978,773 |
490 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 4,915,418 |
491 | 深圳理士電源発展有限公司 | 4,910,750 |
492 | 広西玉柴機器集団有限公司 | 4,897,673 |
493 | 石薬控股集団有限公司 | 4,891,577 |
