2012年中国で最も影響力のあるビジネスリーダー(米経済誌フォーチュン中国語版)
米経済誌フォーチュン中国語版 | |||
順位 | 氏名 | 肩書 | 年齢 |
1 | 任 正非 | 華為公司(Huawei)CEO | 67歳 |
2 | 柳 伝志 | 聯想控股有限公司(Lenovo)董事長 | 67歳 |
3 | 張 瑞敏 | 海爾集団(Haier)董事局主席、CEO | 63歳 |
4 | 郁 亮 | 万科企業股份有限公司(Vanke)総裁 | 46歳 |
5 | 馬 化騰 | 騰訊公司(Tencent)主要創辦人、董事会主席、CEO | 40歳 |
6 | 張 近東 | 蘇寧電器集団(Suning)董事長 | 49歳 |
7 | 傅 成玉 | 中国石油化工集団公司(Sinopec)董事長 | 60歳 |
8 | 馬 雲 | 阿里巴巴集団(Alibaba)董事局主席兼CEO | 47歳 |
9 | 馮 国経 | 香港利豊集団(Li&Fung)主席 | 66歳 |
10 | 劉 徳樹 | 中化集団公司(Sinochem)総裁兼CEO | 59歳 |
11 | 梁 穏根 | 三一集団(SANY)董事、三一重工股份有限公司董事長 | 55歳 |
12 | 董 明珠 | 珠海格力電器有限公司(GREE)副董事長兼総裁 | 57歳 |
13 | 楊 元慶 | 聯想集団董事局主席兼CEO | 47歳 |
14 | 孫 亜芳 | 華為公司董事長 | |
15 | 曹 国偉 | 新浪網(SINA)CEO | 46歳 |
16 | 王 健林 | 大連万達集団股份有限公司(Wanda)董事長 | 57歳 |
17 | 宋 志平 | 中国建築材料集団有限公司董事長 中国医薬集団総公司董事長 |
55歳 |
18 | 李 彦宏 | 百度公司(Baidu)創始人、董事長兼CEO | 43歳 |
19 | 陳 東昇 | 泰康人寿保険股份有限公司董事長兼CEO | 54歳 |
20 | 宋 林 | 華潤集団董事長 | 49歳 |
21 | 劉 強東 | 京東商城創始人、董事局主席兼CEO | 37歳 |
22 | 史 玉柱 | 上海巨人網络集団有限公司(GIANT)董事長兼CEO | 49歳 |
23 | 劉 永好 | 四川新希望集団董事長 | 60歳 |
24 | 劉 積仁 | 東軟集団董事長(Neusoft)兼CEO | 56歳 |
25 | 沈 文栄 | 江蘇沙鋼集団董事局主席 | 66歳 |
26 | 寧 高寧 | 中糧集団(COFCO)董事長 | 53歳 |
27 | 吴 亜軍 | 竜湖地産公司執行董事兼董事会主席 | 48歳 |
28 | 張 喜武 | 神華集団公司董事長 | 53歳 |
29 | 郭 樹清 | 中国証券監督管理委員会主席 | 55歳 |
30 | 徐 楽江 | 宝鋼集団(Baosteel)董事長 | 53歳 |
31 | 古 永鏘 | 優酷(Youku)創始人、董事局主席兼CEO | 45歳 |
32 | 馬 明哲 | 中国平安保険集団董事長兼CEO | 56歳 |
33 | 周 中枢 | 中国五礦集団公司総裁 | 59歳 |
34 | 李 書福 | 浙江吉利控股集団(Geely)董事長 | 48歳 |
35 | 馬 蔚華 | 招商銀行行長 | 62歳 |
36 | 楊 傑 | 中国電信集団公司(China Telecom)総経理 | 49歳 |
37 | 麦 伯良 | 中国国際海運集装箱(集団)股份有限公司総裁 | 53歳 |
38 | 金 志国 | 青島啤酒股份有限公司董事長 | 55歳 |
39 | 張 雲 | 中国農業銀行副董事長、行長 | 52歳 |
40 | 胡 茂元 | 上海汽車工業(集団)総公司董事長 | 60歳 |
41 | 林 左鳴 | 中国航空工業集団公司総経理 | 54歳 |
42 | 高 国富 | 中国太平洋保険集団公司董事長 | 55歳 |
43 | 施 永青 | 中原集団(Centaline)創始人 | 63歳 |
44 | 趙 小剛 | 中国南車股份有限公司董事長 | 60歳 |
45 | 兪 敏洪 | 新東方教育科技集団董事長兼CEO | 49歳 |
46 | 王 衛 | 順豊速運(集団)有限公司創始人兼総裁 | 40歳 |
47 | 曹 徳旺 | 福耀玻璃工業集団股份有限公司董事局主席 | 65歳 |
48 | 王 宏前 | 中国有色金属建設股份公司総経理 | 53歳 |
49 | 韓 三平 | 中国電影集団公司董事長 | 58歳 |
50 | 郭 為 | 神州数碼控股有限公司(Degital China)董事局主席 | 49歳 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)