【24-17】中国の大学ランキング(2024年版)
Science Portal China編集部 2024年12月17日
上海軟科が発表した「2024中国大学ランキング」によると、総合ランキングで1位が清華大学、2位が北京大学、3位が浙江大学となった。
上海軟科は毎年、「軟科中国大学ランキング(软科中国大学排名)」を発表しており、2015年に初めて発表されてから、中国の大学を評価するランキングの一つとして幅広い注目を集めている。
「2024中国大学ランキング」のメインランキングでは、総合系、理工系、教育系、農業系、林業系の大学594校を対象にランク付けがされているが、ここではランキング上位100校を紹介する。
出典:上海軟科(来源:软科) | |||||
順位 | 大学名 | 分類 | 所在地 | 種類 | スコア |
1 | 清華大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 総合 | 992.6 |
2 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 総合 | 898.6 |
3 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 浙江 | 総合 | 793.8 |
4 | 上海交通大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 総合 | 776.3 |
5 | 復旦大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 総合 | 697 |
6 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 江蘇 | 総合 | 656.1 |
7 | 中国科学技術大学 | 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
8 | 華中科技大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 総合 | 578 |
9 | 武漢大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 総合 | 577.3 |
10 | 西安交通大学 | 双一流/985/211 | 陝西 | 総合 | 566.4 |
11 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 広東 | 総合 | 539.6 |
12 | 北京航空航天大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 537.2 |
13 | 東南大学 | 双一流/985/211 | 江蘇 | 総合 | 530.7 |
14 | 北京理工大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 530.2 |
15 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 総合 | 527.9 |
16 | ハルビン工業大学 | 双一流/985/211 | 黒竜江 | 理工 | 514.1 |
17 | 同済大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 総合 | 509.6 |
18 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 総合 | 508.3 |
19 | 北京師範大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 教育 | 501.4 |
20 | 天津大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 南開大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 総合 | 481.8 |
22 | 山東大学 | 双一流/985/211 | 山東 | 総合 | 476.3 |
23 | 西北工業大学 | 双一流/985/211 | 陝西 | 理工 | 459.9 |
24 | アモイ大学 | 双一流/985/211 | 福建 | 総合 | 458.2 |
25 | 中南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 総合 | 456.1 |
26 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 吉林 | 総合 | 443.7 |
27 | 中国農業大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 農業 | 440.6 |
28 | 大連理工大学 | 双一流/985/211 | 遼寧 | 理工 | 435.7 |
29 | 華東師範大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 教育 | 431.2 |
30 | 華南理工大学 | 双一流/985/211 | 広東 | 理工 | 430.6 |
31 | 電子科技大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 理工 | 426.1 |
32 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 総合 | 422.2 |
33 | 重慶大学 | 双一流/985/211 | 重慶 | 総合 | 407.5 |
34 | 南方科技大学 | 双一流 | 広東 | 総合 | 396.4 |
35 | 北京科技大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 384.8 |
36 | 南京航空航天大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 理工 | 380.1 |
37 | 南京理工大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 理工 | 373.4 |
38 | 蘭州大学 | 双一流/985/211 | 甘粛 | 総合 | 367.6 |
39 | 東北大学 | 双一流/985/211 | 遼寧 | 理工 | 366.8 |
40 | 西安電子科技大学 | 双一流/211 | 陝西 | 理工 | 355.4 |
41 | 北京交通大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 352.1 |
42 | 上海科技大学 | 双一流 | 上海 | 総合 | 348.5 |
43 | 蘇州大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 総合 | 347 |
44 | 華東理工大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 341.5 |
45 | ハルビン工程大学 | 双一流/211 | 黒竜江 | 理工 | 340.9 |
46 | 東北師範大学 | 双一流/211 | 吉林 | 教育 | 340.8 |
47 | 華中農業大学 | 双一流/211 | 湖北 | 農業 | 338.1 |
48 | 中国石油大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 331.4 |
49 | 南京農業大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 農業 | 330.8 |
50 | 鄭州大学 | 双一流/211 | 河南 | 総合 | 326.1 |
51 | 曁南大学 | 双一流/211 | 広東 | 総合 | 323.4 |
52 | 南京師範大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 教育 | 322.7 |
52 | 武漢理工大学 | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
54 | 中国鉱業大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 理工 | 321.7 |
55 | 江南大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 総合 | 321.4 |
56 | 上海大学 | 双一流/211 | 上海 | 総合 | 320.6 |
57 | 中国海洋大学 | 双一流/985/211 | 山東 | 総合 | 319.1 |
58 | 華中師範大学 | 双一流/211 | 湖北 | 教育 | 318.5 |
59 | 西南交通大学 | 双一流/211 | 四川 | 理工 | 317 |
60 | 中国石油大学(華東) | 双一流/211 | 山東 | 理工 | 313.9 |
61 | 中国地質大学(武漢) | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 313.2 |
62 | 陝西師範大学 | 双一流/211 | 陝西 | 教育 | 312.6 |
63 | 北京郵電大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 311.3 |
64 | 浙江工業大学 | 浙江 | 理工 | 309.7 | |
65 | 河海大学 | 双一流/211 | 江蘇 | 理工 | 307.7 |
66 | 北京工業大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 306.1 |
67 | 西北大学 | 双一流/211 | 陝西 | 総合 | 305.2 |
68 | 北京化工大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 300.9 |
69 | 西南大学 | 双一流/211 | 重慶 | 総合 | 300.6 |
70 | 雲南大学 | 双一流/211 | 雲南 | 総合 | 297.8 |
71 | 南昌大学 | 双一流/211 | 江西 | 総合 | 297 |
72 | 深圳大学 | 広東 | 総合 | 296.4 | |
73 | 西北農林科技大学 | 双一流/985/211 | 陝西 | 農業 | 292.4 |
74 | 中国地質大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 291.4 |
75 | 華北電力大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 286.4 |
76 | 東華大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 282.8 |
77 | 中国鉱業大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 282.3 |
78 | 寧波大学 | 双一流 | 浙江 | 総合 | 281.3 |
79 | 華南師範大学 | 双一流/211 | 広東 | 教育 | 280.8 |
80 | 江蘇大学 | 江蘇 | 総合 | 280.2 | |
81 | 福州大学 | 双一流/211 | 福建 | 理工 | 277.5 |
82 | 揚州大学 | 江蘇 | 総合 | 271.8 | |
83 | 合肥工業大学 | 双一流/211 | 安徽 | 理工 | 270.2 |
84 | 北京林業大学 | 双一流/211 | 北京 | 林業 | 269.6 |
85 | 南京郵電大学 | 双一流 | 江蘇 | 理工 | 268 |
86 | 湖南師範大学 | 双一流/211 | 湖南 | 教育 | 263.7 |
87 | 福建師範大学 | 福建 | 教育 | 263.1 | |
88 | 浙江師範大学 | 浙江 | 教育 | 262.4 | |
89 | 南京工業大学 | 江蘇 | 理工 | 258.9 | |
90 | 広西大学 | 双一流/211 | 広西 | 総合 | 257.6 |
91 | 首都師範大学 | 双一流 | 北京 | 教育 | 257.3 |
92 | 長安大学 | 双一流/211 | 陝西 | 理工 | 257 |
93 | 南京林業大学 | 双一流 | 江蘇 | 林業 | 253 |
94 | 華南農業大学 | 双一流 | 広東 | 農業 | 251.9 |
95 | 安徽大学 | 双一流/211 | 安徽 | 総合 | 249.5 |
95 | 貴州大学 | 双一流/211 | 貴州 | 総合 | 249.5 |
97 | 杭州電子科技大学 | 浙江 | 理工 | 248.2 | |
98 | 広州大学 | 広東 | 総合 | 247.7 | |
99 | 河南大学 | 双一流 | 河南 | 総合 | 247.6 |
100 | 広東工業大学 | 広東 | 理工 | 247.2 |
分類の「双一流、985、211」については、こちらの記事 もご参照ください。
参考リンク
関連サイト
関連記事
中国の大学―全国重点大学、211、985、双一流、その違いは?