中国国家重点大学一覧(211プロジェクト指定校)
| No. | 所在地域 | 大学名称 | 211プロジェクト指定 | 985プロジェクト指定 |
| 1 | 北京市 | 北京大学 | ○ | ○ |
| 2 | 北京市 | 中国人民大学 | ○ | ○ |
| 3 | 北京市 | 清華大学 | ○ | ○ |
| 4 | 北京市 | 北京交通大学 | ○ | |
| 5 | 北京市 | 北京工業大学 | ○ | |
| 6 | 北京市 | 北京航空航天大学 | ○ | ○ |
| 7 | 北京市 | 北京理工大学 | ○ | ○ |
| 8 | 北京市 | 北京科技大学 | ○ | |
| 9 | 北京市 | 北京化工大学 | ○ | |
| 10 | 北京市 | 北京郵電大学 | ○ | |
| 11 | 北京市 | 華北電力大学 | ○ | |
| 12 | 北京市 | 中国石油大学 | ○ | |
| 13 | 北京市 | 中国農業大学 | ○ | ○ |
| 14 | 北京市 | 北京林業大学 | ○ | |
| 15 | 北京市 | 北京中医薬大学 | ○ | |
| 16 | 北京市 | 北京師範大学 | ○ | ○ |
| 17 | 北京市 | 北京外国語大学 | ○ | |
| 18 | 北京市 | 中央財経大学 | ○ | |
| 19 | 北京市 | 対外経済貿易大学 | ○ | |
| 20 | 北京市 | 中国政法大学 | ○ | |
| 21 | 北京市 | 北京体育大学 | ○ | |
| 22 | 北京市 | 中央民族大学 | ○ | ○ |
| 23 | 北京市 | 中国伝媒大学 | ○ | |
| 24 | 北京市 | 中央音楽学院 | ○ | |
| 25 | 天津市 | 南開大学 | ○ | ○ |
| 26 | 天津市 | 天津大学 | ○ | ○ |
| 27 | 天津市 | 天津医科大学 | ○ | |
| 28 | 河北省 | 河北工業大学 | ○ | |
| 29 | 山西省 | 太原理工大学 | ○ | |
| 30 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | ○ | |
| 31 | 遼寧省 | 遼寧大学 | ○ | |
| 32 | 遼寧省 | 大連理工大学 | ○ | ○ |
| 33 | 遼寧省 | 東北大学 | ○ | ○ |
| 34 | 遼寧省 | 大連海事大学 | ○ | |
| 35 | 吉林省 | 吉林大学 | ○ | ○ |
| 36 | 吉林省 | 延辺大学 | ○ | |
| 37 | 吉林省 | 東北師範大学 | ○ | |
| 38 | 黒竜江省 | ハルビン工業大学 | ○ | ○ |
| 39 | 黒竜江省 | ハルビン工程大学 | ○ | |
| 40 | 黒竜江省 | 東北農業大学 | ○ | |
| 41 | 黒竜江省 | 東北林業大学 | ○ | |
| 42 | 上海市 | 復旦大学 | ○ | ○ |
| 43 | 上海市 | 上海大学 | ○ | |
| 44 | 上海市 | 同済大学 | ○ | ○ |
| 45 | 上海市 | 上海交通大学 | ○ | ○ |
| 46 | 上海市 | 華東理工大学 | ○ | |
| 47 | 上海市 | 東華大学 | ○ | |
| 48 | 上海市 | 華東師範大学 | ○ | ○ |
| 49 | 上海市 | 上海外国語大学 | ○ | |
| 50 | 上海市 | 上海財経大学 | ○ | |
| 51 | 上海市 | 第二軍医大学 | ○ | |
| 52 | 江蘇省 | 南京大学 | ○ | ○ |
| 53 | 江蘇省 | 蘇州大学 | ○ | |
| 54 | 江蘇省 | 東南大学 | ○ | ○ |
| 55 | 江蘇省 | 江南大学 | ○ | |
| 56 | 江蘇省 | 南京航空航天大学 | ○ | |
| 57 | 江蘇省 | 南京理工大学 | ○ | |
| 58 | 江蘇省 | 中国鉱業大学 | ○ | |
| 59 | 江蘇省 | 河海大学 | ○ | |
| 60 | 江蘇省 | 南京農業大学 | ○ | |
| 61 | 江蘇省 | 中国薬科大学 | ○ | |
| 62 | 江蘇省 | 南京師範大学 | ○ | |
| 63 | 浙江省 | 浙江大学 | ○ | ○ |
| 64 | 安徽省 | 安徽大学 | ○ | |
| 65 | 安徽省 | 中国科学技術大学 | ○ | ○ |
| 66 | 安徽省 | 合肥工業大学 | ○ | |
| 67 | 福建省 | 厦門大学 | ○ | ○ |
| 68 | 福建省 | 福州大学 | ○ | |
| 69 | 江西省 | 南昌大学 | ○ | |
| 70 | 山東省 | 山東大学 | ○ | ○ |
| 71 | 山東省 | 中国海洋大学 | ○ | ○ |
| 72 | 河南省 | 鄭州大学 | ○ | |
| 73 | 湖北省 | 武漢大学 | ○ | ○ |
| 74 | 湖北省 | 華中科技大学 | ○ | ○ |
| 75 | 湖北省 | 中国地質大学 | ○ | |
| 76 | 湖北省 | 武漢理工大学 | ○ | |
| 77 | 湖北省 | 華中農業大学 | ○ | |
| 78 | 湖北省 | 華中師範大学 | ○ | |
| 79 | 湖北省 | 中南財経政法大学 | ○ | |
| 80 | 湖南省 | 中南大学 | ○ | ○ |
| 81 | 湖南省 | 湖南大学 | ○ | ○ |
| 82 | 湖南省 | 湖南師範大学 | ○ | |
| 83 | 湖南省 | 中国人民解放軍国防科学技術大学 | ○ | ○ |
| 84 | 広東省 | 中山大学 | ○ | ○ |
| 85 | 広東省 | 曁南大学 | ○ | |
| 86 | 広東省 | 華南理工大学 | ○ | ○ |
| 87 | 広東省 | 華南師範大学 | ○ | |
| 88 | 広西省 | 広西大学 | ○ | |
| 89 | 海南省 | 海南大学 | ○ | |
| 90 | 重慶市 | 重慶大学 | ○ | ○ |
| 91 | 重慶市 | 西南大学 | ○ | |
| 92 | 四川省 | 四川大学 | ○ | ○ |
| 93 | 四川省 | 四川農業大学 | ○ | |
| 94 | 四川省 | 西南交通大学 | ○ | |
| 95 | 四川省 | 電子科技大学 | ○ | ○ |
| 96 | 四川省 | 西南財経大学 | ○ | |
| 97 | 貴州省 | 貴州大学 | ○ | |
| 98 | 雲南省 | 雲南大学 | ○ | |
| 99 | チベット自治区 | チベット大学 | ○ | |
| 100 | 陝西省 | 西北大学 | ○ | |
| 101 | 陝西省 | 西安交通大学 | ○ | ○ |
| 102 | 陝西省 | 西北工業大学 | ○ | ○ |
| 103 | 陝西省 | 西安電子科技大学 | ○ | |
| 104 | 陝西省 | 長安大学 | ○ | |
| 105 | 陝西省 | 西北農林科技大学 | ○ | ○ |
| 106 | 陝西省 | 陝西師範大学 | ○ | |
| 107 | 陝西省 | 第四軍医大学 | ○ | |
| 108 | 甘粛省 | 蘭州大学 | ○ | ○ |
| 109 | 青海省 | 青海大学 | ○ | |
| 110 | 寧夏自治区 | 寧夏大学 | ○ | |
| 111 | 新疆自治区 | 新疆大学 | ○ | |
| 112 | 新疆自治区 | 石河子大学 | ○ |
4大学の比較